Tubes en polyéthylène (PE) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.E. tube (mm)

D.E. tube (po)

D.I. tube (mm)

D.I. tube (po)

Couleur

Longueur (m)

Longueur (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tubes en polyéthylène (PE)

Tubes en polyéthylène (PE)

Parker Legris offre 2 types de tubes polyéthylène : « Advanced PE » 50% réticulé et PE basse densité. La gamme d'« Advanced PE » est idéale pour les environnements exigeants comme le traitement de l'eau, assurant la sécurité de l'opérateur.

Description complète du produit

Parker Legris propose deux types de tubes en polyéthylène : « Advanced PE » 50 % réticulé et « Low Density PE ».

Notre gamme de « Advanced PE » est conçue pour les environnements exigeants, en particulier celui du traitement de l'eau, sans compromettre la sécurité de l'opérateur.

 ;

Caractéristiques/Avantages :

 ;

 ;

· 50 % de matériau réticulé

· Meilleur équilibre entre et résistance à la pression/à la température

· Résistant à une large gamme de produits chimiques agressifs

· Approuvé pour le contact avec les aliments et les boissons

· Sans silicone

 ;

- PE de faible densité

 ;

· Excellente résistance aux agents agressifs et corrosifs

· Bon compromis technique

· Matériau de qualité alimentaire

· Sans silicone

 ;

Marchés :

 ;

· Aliments et boissons

· Transformation chimique industrielle

· Pétrole et gaz

· Eau

 ;

Applications :

 ;

· Convoyage agressif de fluides

· Applications soumises à un nettoyage intensif

· Gestion thermique p>

 ;

Technologies :

 ;

· Tubes PE

· Tubes en polyéthylène

· Tubes PE avancés

· Tubes industriels

 ;

Caractéristiques techniques :

 ;

Fluides :

 ;

· PE avancés : Eau, boissons et autres

· PE basse densité : fluides industriels

 ;

Matériaux :

 ;

· PE avancée : polyéthylène de haute qualité : 50 % PE réticulé, 50 % PE basse densité (44 shore D)

· PE basse densité : polyéthylène basse densité (44 shore D)

Pression :

 ;>

· PE avancé : Vide à 16 bar

· PE basse densité : Vide à 20 bar

 ;

Température :

 ;

· PE avancé : -40°C à +95°C

· PE basse densité : -40°C à +60°C

 ;

Réglementation :> ;

Tubes PE avancés

· FDA : 21 CFR 177.1520

· RG : 1935/2004/EC

· DI : 97/23/EC (PED)

· DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

· NSF 1

· RG : 1907/2006 (REACH)

 ;

Tubes PE basse densité

· FDA : 21 CFR 177.1520

· DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

· DI : 97 23/CE (PED)

Documents annexes

×
Produits D.E. tube (mm) D.E. tube (po) D.I. tube (mm) D.I. tube (po) Couleur Longueur (m) Longueur (po)
1015Y06F00 6 na 4 na NATUREL 150 na
1015Y06F01 6 na 4 na NOIR 150 na
1015Y06F04 6 na 4 na BLEU 150 na
1015Y06F10 6 na 4 na BLANC 150 na
1015Y08F00 8 na 5,75 na NATUREL 150 na
1015Y08F01 8 na 5,75 na NOIR 150 na
1015Y08F02 8 na 5,75 na VERT 150 na
1015Y08F03 8 na 5,75 na ROUGE 150 na
1015Y08F04 8 na 5,75 na BLEU 150 na
1015Y08F10 8 na 5,75 na BLANC 150 na
1015Y10F00 10 na 7 na NATUREL 150 na
1015Y10F01 10 na 7 na NOIR 150 na
1015Y10F02 10 na 7 na VERT 150 na
1015Y10F03 10 na 7 na ROUGE 150 na
1015Y10F04 10 na 7 na BLEU 150 na
1015Y10F05 10 na 7 na JAUNE 150 na
1015Y10F10 10 na 7 na BLANC 150 na
1030Y04F00 4 na 2,5 na NATUREL 300 na
1030Y04F01 4 na 2,5 na NOIR 300 na
1030Y04F04 4 na 2,5 na BLEU 300 na
1030Y06F00 6 na 4 na NATUREL 300 na
1030Y06F01 6 na 4 na NOIR 300 na
1030Y06F02 6 na 4 na VERT 300 na
1030Y06F03 6 na 4 na ROUGE 300 na
1030Y06F04 6 na 4 na BLEU 300 na
1030Y06F05 6 na 4 na JAUNE 300 na
1030Y06F10 6 na 4 na BLANC 300 na
1075Y12F00 12 na 9 na NATUREL 75 na
1075Y12F01 12 na 9 na NOIR 75 na
1075Y12F02 12 na 9 na VERT 75 na
1075Y12F03 12 na 9 na ROUGE 75 na
1075Y12F04 12 na 9 na BLEU 75 na
1075Y12F10 12 na 9 na BLANC 75 na
1075Y14F00 14 na 11 na NATUREL 75 na
1075Y14F01 14 na 11 na NOIR 75 na
1075Y14F02 14 na 11 na VERT 75 na
1075Y14F03 14 na 11 na ROUGE 75 na
1075Y14F04 14 na 11 na BLEU 75 na
1075Y14F05 14 na 11 na JAUNE 75 na
1075Y14F10 14 na 11 na BLANC 75 na
1075Y16F00 16 na 13 na NATUREL 75 na
1075Y16F01 16 na 13 na NOIR 75 na
1075Y16F02 16 na 13 na VERT 75 na
1075Y16F03 16 na 13 na ROUGE 75 na
1075Y16F04 16 na 13 na BLEU 75 na
1075Y16F05 16 na 13 na JAUNE 75 na
1075Y16F10 16 na 13 na BLANC 75 na
1096Y62F00 na 1/2 na 0,375 NATUREL na 250
1096Y62F01 na 1/2 na 0,375 NOIR na 250
1096Y62F02 na 1/2 na 0,375 VERT na 250
1096Y62F03 na 1/2 na 0,375 ROUGE na 250
1096Y62F04 na 1/2 na 0,375 BLEU na 250
1096Y62F05 na 1/2 na 0,375 JAUNE na 250
1096Y62F10 na 1/2 na 0,375 BLANC na 250
1098Y56F00 na 1/4 na 0,170 NATUREL na 500
1098Y56F01 na 1/4 na 0,170 NOIR na 500
1098Y56F02 na 1/4 na 0,170 VERT na 500
1098Y56F03 na 1/4 na 0,170 ROUGE na 500
1098Y56F04 na 1/4 na 0,170 BLEU na 500
1098Y56F05 na 1/4 na 0,170 JAUNE na 500
1098Y60F00 na 3/8 na 0,250 NATUREL na 500
1098Y60F01 na 3/8 na 0,250 NOIR na 500
1098Y60F02 na 3/8 na 0,250 VERT na 500
1098Y60F03 na 3/8 na 0,250 ROUGE na 500
1098Y60F04 na 3/8 na 0,250 BLEU na 500
1098Y60F05 na 3/8 na 0,250 JAUNE na 500
1099Y56F01 na 1/4 na 0,170 NOIR na 1000
1099Y56F02 na 1/4 na 0,170 VERT na 1000
1025Y56 00 na 1/4 na 0,17 Clear 25 na
1025Y60 00 na 3/8 na 0,25 CLEAR 25.0 na
1025Y62 00 na 1/2 na 0,38 CLEAR 25.0 na
1100Y04 00 4.0 na 2.0 na CLEAR 100.0 na
1100Y06 00 6.0 na 4.0 na CLEAR 100.0 na
1100Y08 00 8.0 na 6.0 na CLEAR 100.0 na
1100Y10 00 10.0 na 8.0 na CLEAR 100.0 na
1100Y12 00 12.0 na 9.0 na CLEAR 100.0 na
1100Y14 00 14.0 na 11.0 na CLEAR 100.0 na
1100Y08 01 na na 11.0 na NOIR 100.0 na

688037
A43098