Get your Parker account Today!
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.


No filters selected
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.
The Parker GLF Series is a tank top return line hydraulic oil filter designed for high flow and long life between element change-outs. Maximum allowable flow 1700 L/min (374 GPM). Maximum allowable operating pressure 10.3 bar (150 psi) static.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| BROCHURE]-GLF-GLI-iProtect-filter-series |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| SAFETY]-GLF-GLI-filter-series |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| DEMO]-GLF-iProtect-filter-series |
| Products | Flow Rate | Filter Element Type | Connection Type | Options | Flow Rate | Filter Element Type | Connection Type | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLF1110QIBP2GG12MF | 0 to 80 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G3/4 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 80 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G3/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF1210QIBP2GG16MF | 0 to 120 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 120 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF2110QIBP2GG16MF | 0 to 250 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF2210QIBP2GG20MF | 0 to 350 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 350 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3110QIBP2GG20MF | 0 to 450 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 450 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3210QIBP2GG24MF | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3310QIBP2GR32MF | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF4110QIBP2GR40MF | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2-1/2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF4210QIBP2GR40MF | 0 to 900 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2-1/2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 900 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF1210QIBP2GG12MFS36 | 0 to 120 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G3/4 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 120 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G3/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF2210QIBP2G2G20MF | 0 to 350 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Dual Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 350 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Dual Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF2210QIVP2G2G20MF | 0 to 350 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Dual Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 350 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Dual Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3110QIBP2G2G24MF | 0 to 450 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Dual Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 450 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Dual Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3310QIBP2G2G24MF | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Dual Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Dual Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF5310QIBP2G2R48F | 0 to 1400 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 3"-3000M - Dual Port | Funnel | 1__0 to 1400 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 3-3000M - Dual Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF1205QIBP2KG16F | 0 to 80 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 80 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF2205QIBP2G2G20MF | 0 to 265 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Dual Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 265 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Dual Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF2210QIVG2G2G20MF | 0 to 350 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Dual Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 350 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Dual Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3110QIBP2KG24F | 0 to 450 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 450 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3210QIBP2KR32F | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF4210QIBP2KR40F | 0 to 900 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2-1/2"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 900 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF4220QIBP2KR48F | 0 to 1100 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | SAE 3"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 1100 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 3-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF4310QIBP2GR48MF | 0 to 1200 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 3"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 1200 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 3-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF4310QIBP2KR48F | 0 to 1200 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 3"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 1200 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 3-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF4320QIBP2GR48MF | 0 to 1400 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | SAE 3"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 1400 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 3-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF5105QIBP2KR48F | 0 to 800 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 3"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 3-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF5205QIBP2KR48F | 0 to 1000 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 3"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 1000 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 3-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF1102QIBP2GG12N | 0 to 55 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G3/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 55 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G3/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3310QIBP2GG20M | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3305QIBP2GG20M | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3302QIBP2GG20M | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3320QIBP2GG20N | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3310QIBP2GG20N | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3305QIBP2GG20N | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3302QIBP2GG20N | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3220QIBP2GR32MF | 0 to 650 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 650 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3210QIBP2GR32MF | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3205QIBP2GR32MF | 0 to 375 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3202QIBP2GR32MF | 0 to 250 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3220QIBP2GR32F | 0 to 650 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 650 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3210QIBP2GR32F | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3205QIBP2GR32F | 0 to 375 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3202QIBP2GR32F | 0 to 250 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3220QIBP2GR32M | 0 to 650 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 650 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3210QIBP2GR32M | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3205QIBP2GR32M | 0 to 375 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3202QIBP2GR32M | 0 to 250 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3220QIBP2GR32N | 0 to 650 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | No Options | 1__0 to 650 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3210QIBP2GR32N | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | No Options | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3205QIBP2GR32N | 0 to 375 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | No Options | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3202QIBP2GR32N | 0 to 250 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | SAE 2"-3000M - Single Port | No Options | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 2-3000M - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3220QIBP2GR24MF | 0 to 650 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 650 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3210QIBP2GR24MF | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3320QIBP2GG20M | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3302QIBP2GG20F | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3305QIBP2GG20F | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3310QIBP2GG20F | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3302QIBP2GR24M | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3320QIBP2GR24N | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | No Options | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3310QIBP2GR24N | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | No Options | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3305QIBP2GR24N | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | No Options | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3302QIBP2GR24N | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | No Options | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3320QIBP2GG24MF | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3310QIBP2GG24MF | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3305QIBP2GG24MF | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3302QIBP2GG24MF | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3320QIBP2GG24F | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3310QIBP2GG24F | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3305QIBP2GG24F | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3205QIBP2GR24MF | 0 to 375 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3302QIBP2GG24F | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3310QIBP2GG24M | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3305QIBP2GG24M | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3302QIBP2GG24M | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3320QIBP2GG24N | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3310QIBP2GG24N | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3305QIBP2GG24N | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3302QIBP2GG24N | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3320QIBP2GG20MF | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3310QIBP2GG20MF | 0 to 750 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 750 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3305QIBP2GG20MF | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3302QIBP2GG20MF | 0 to 375 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3320QIBP2GG20F | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3320QIBP2GG24M | 0 to 800 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/2 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 800 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/2 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3305QIBP2GR24M | 0 to 500 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 500 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3202QIBP2GR24MF | 0 to 250 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | Magnet Column & Funnel | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Magnet Column & Funnel __4 |
| GLF3210QIBP2GR24F | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | SAE 1-1/2"-3000M - Single Port | Funnel | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__SAE 1-1/2-3000M - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3210QIBP2GG20F | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3205QIBP2GG20F | 0 to 375 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3202QIBP2GG20F | 0 to 250 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Funnel | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Funnel __4 |
| GLF3220QIBP2GG20M | 0 to 650 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 650 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3210QIBP2GG20M | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3205QIBP2GG20M | 0 to 375 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3202QIBP2GG20M | 0 to 250 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | Magnet Column | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__Magnet Column __4 |
| GLF3220QIBP2GG20N | 0 to 650 l/min | 20QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 650 l/min __1 | 2__20QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3210QIBP2GG20N | 0 to 600 l/min | 10QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 600 l/min __1 | 2__10QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3205QIBP2GG20N | 0 to 375 l/min | 05QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 375 l/min __1 | 2__05QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
| GLF3202QIBP2GG20N | 0 to 250 l/min | 02QI (Quantumfiber™) | G1-1/4 thread - Single Port | No Options | 1__0 to 250 l/min __1 | 2__02QI (Quantumfiber™) __2 | 3__G1-1/4 thread - Single Port __3 | 4__No Options __4 |
