Joint de bride Prädifa série NAI, FlexiSeal® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre extérieur (mm)

Diamètre intérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint de bride Prädifa série NAI, FlexiSeal® Joint de bride Prädifa série NAI, FlexiSeal®

Joint de bride Prädifa série NAI, FlexiSeal®

Joint de bride Pression interne. Statique et dynamique par intermittence. FlexiSeal. Joint en PTFE énergisé par ressort.

Caractéristiques techniques

  • Type d'application thermique : Low Temperature (< -35°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • FluideMédia : Hydraulic
  • Options de matériaux polymères : Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM, Polon®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Pression de service maximale : 550 bar
  • Température de service minimale : -200 to -190 °C
  • Température de service maximale : 80 to 230 °C
  • Vitesse de surface maximale : 0.005 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : No
  • Pression nominale : Extremely High Pressure (> 500 bar)
  • Pression de service : Internal Pressure
  • Diamètre extérieur : 8 to 691 mm
  • Diamètre intérieur : 3.2 to 662 mm
Safety Warning

Description complète du produit

La série de produits NAI bénéficie de la conception FlexiSeal® avec un ressort hélicoïdal et convient parfaitement pour assurer l'étanchéité des brides dans les applications haute pression. Ils garantissent l'étanchéité interne du gradient de pression de l'intérieur vers l'extérieur. Les joints de la série NAI se caractérisent par leur résistance aux températures extrêmement élevées et aux produits chimiques.

• Ressort hélicoïdal pour charges élevées et gamme de déflexion courte.
• Ressort hélicoïdal résilient conçu pour résister à la déformation permanente et garantir une conformité élevée à la séparation des brides à long terme.
• Nombreuses options de matériaux d'activation à haute résilience, dont le choix entre des charges légères, moyennes et élevées, respectant les normes NACE pour une utilisation dans le secteur de l'extraction pétrolière.
• Activateurs en élastomères économiques disponibles, présentant tous une excellente résistance à la fatigue.

Domaine d'application :
Étanchéité de bride dans les applications haute pression, gradient de pression de l'intérieur vers l'extérieur.

Documents annexes

×
Produits Diamètre extérieur (mm) Diamètre intérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
NAI-M001450-01-009-1 14.5 9.7 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M001900-02-001-2 19 11.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M002200-02-020-2 22 14.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M002210-02-005-2 22.1 14.9 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M002500-01-022-1 25 20.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M003000-01-022-1 30 25.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M003000-02-020-2 30 22.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M003278-01-005-2 32.78 27.98 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M004850-01-011-1 48.5 43.7 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M005000-03-022-1 50 40.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M005600-02-001-1 56 48.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M005900-01-005-1 59 54.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M006000-02-009-1 60 52.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M006800-03-022-1 68 58.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M007500-03-009-2 75 65.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M008200-03-022-1 82 72.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M008500-03-002-1 85 75.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene modified
NAI-M009360-03-009-2X 93.6 84 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M009700-03-020-2 97 87.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M009956-03-001-2 99.56 89.96 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M011200-03-001-2 112 102.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M011400-03-009-2X 114 104.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M011500-04-009-1 115 100.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M011700-03-020-2 117 107.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M012200-04-006-1 122 107.8 4.65 7.1 -200 80 Ultra-high molecular weight polyethylene
NAI-M012700-04-001-2 127 112.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M013400-03-005-2 134 124.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M014200-03-001-2 142 132.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M017145-05-005-1 171.45 152.45 6.1 9.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M018410-03-001-2 184.1 174.5 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M018415-04-001-2 184.15 169.95 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M019050-03-002-2 190.5 180.9 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene modified
NAI-M024100-04-001-1 241 226.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M038500-06-009-2X 385 356 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M060800-06-005-1 608 579 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M066200-06-005-1 662 633 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M001800-02-009-2 18 10.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M005000-03-009-2 50 49.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M007500-04-002-1 75 60.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M009400-03-009-2 94 84.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M010600-03-001-2 106 96.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M013000-03-009-2 130 120.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M017700-03-001-2 177 167.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin

687541
687424