(MIST MIST-ST LIFELINE STLUP STLPD) 系列,内置重载弹簧Clipper 旋转油封, | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

轴直径(英寸)

通孔直径(英寸)

宽度(英寸)

轮廓

聚合物的家族

最小工作温度(F)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
(MIST MIST-ST LIFELINE STLUP STLPD) 系列,内置重载弹簧Clipper 旋转油封,

(MIST MIST-ST LIFELINE STLUP STLPD) 系列,内置重载弹簧Clipper 旋转油封,

重载荷弹簧旋转轴密封适用于不同的重型旋转轴配置。材料组成一个预装弹簧的弹性密封唇和橡胶包敷金属或合成橡胶/聚酰胺纤维外壳,为了更好的保持孔位和吸收震动而加固的金属。

技术规格:

  • 盒体材料: 复合橡胶/有和没有金属带的聚酰胺纤维
  • 最高运行温度: 350 °F
  • 最大表面速度: 2000至3200 (10.2至16.3 m/s) ft/min, 10.2 to 16.3 m/sec
  • 尺寸: 依据外型不同 inch
  • 最大轴跳动: 0.010"
  • 最大轴到孔错位: 0.010"
  • 最大运行压力: 0 到 7 psi
  • 密封类型: 复合橡胶/聚酰胺纤维根部
  • 轴密封材料: 橡胶

完整的产品说明

能力:由于只是把派克的一个型号作为样品介绍展示在配置表中供大家选择材料和型号。如果你需要的材料和尺寸没有展示出来,型号辅助查询系统可能在产品维护表中找到。如果你的要求超出典型范围请联系派克。

派克的重载荷弹簧旋转轴密封适用于不同的重型旋转轴配置。材料组成包括了一个预装弹簧的弹性密封唇和橡胶包敷金属或合成橡胶/聚酰胺纤维外壳,有或没有为了更好的保持孔位和吸收震动而加固的金属。

一个不锈钢吊带型弹簧保证了稳定性,轴上的均匀载荷保证了密封的使用寿命。弹簧保证了在较高的轴转速工况下,合成橡胶唇口语旋转轴的贴合,同时也帮助补偿一般的压缩变形和材料磨损。MIST, MIST-ST和LifeLine结构的油封,在制造过程中已经把弹簧放到模具中一起成型以防止在安装过程中脱落。

外径材料:外壳或根部,此形状是为了吸收震动和保持与孔壁的贴合。包括:
• 重载荷橡胶包敷金属(LifeLine)
• 无金属,合成橡胶/聚酰胺纤维根部,构成一个无泄漏,压配合腔体,以顺应表面较小的不一致(MIST).合成材料的Clipper油封外壳也可以用金属带加固用于吸收较大的震动(MIST-ST, STLUP, STLPD)

选项:在背靠背密封时选用间隔垫片便于油脂排出,也可以增加派克的金属嵌入/强化旋转油封设计(LifeLine, MIST-ST, STLUP, STLPD).

标准唇口材料:
• 丁腈橡胶 :温度 -20F/+250F
• 氢化丁腈橡胶:温度-40F/+300F
• 羧基丁腈橡胶:温度-30F/+250F
• 氟橡胶:温度-40F/+400F

轴表面速度:3200fpm (16.3m/s)

最大压力:0-7psi, 依据转速而定

尺寸范围:4到65英寸,根据截面形状而定(101到1270毫米)

最大轴动态跳动:0.010” (0.254毫米)

最大轴偏差:0.010” (0.254毫米)

典型应用:
重载荷工况下得以运用,如滚轴,造纸,滚轴挡圈和大震动的定制设备。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 轴直径(英寸) 通孔直径(英寸) 宽度(英寸) 轮廓 聚合物的家族 最小工作温度(F)
15149 H1L5 18.375 19.875 0.688 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
10575 H1L5 18.500 20.500 0.813 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80182 H1L5 18.898 20.866 0.709 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80103 H1L5 19.000 20.500 0.750 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
6855 H1L5 19.000 20.500 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80033 H1L5 19.000 21.000 0.875 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80032 H1L5 19.500 21.500 0.750 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 20904 STH1L5 19.685 21.654 0.866 STLUP with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
6856 H1L5 20.000 21.500 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
10218 H1L5 20.500 22.500 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30240 STH1L5 20.866 22.441 0.787 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80148 STH1L5 20.866 22.835 0.866 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
14655 H1L5 21.000 22.500 0.750 STLUP with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80038 H1L5 21.000 23.000 0.750 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
7008 H1L5 21.000 23.000 0.875 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30241 STH1L5 21.260 22.835 0.787 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80180 H1L5 21.260 23.228 0.890 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
13780 H1L5 21.438 23.188 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80130 H1L5 21.575 23.543 0.866 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80042 H1L5 22.000 24.000 0.875 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
13020 H1L5 22.000 24.000 1.281 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16999 STH1L5 22.375 24.375 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15548 H1L5 23.000 24.500 0.750 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
11105 H1L5 23.000 25.000 1.000 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15327 H1L5 23.000 25.000 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
17716 H1L5 23.000 25.000 1.000 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
20638 STH1L5 23.000 25.000 0.500 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
6822 H1L5 23.000 25.500 1.000 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
13320 H1L5 23.500 25.500 1.000 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80161 H1L5ST 23.600 24.500 0.750 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80077 H1L5 24.000 26.000 0.875 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
13912 H1L20 24.000 26.000 0.875 STLPD XNBR (Carboxylated Nitrile-Butadiene) -30
13912 H1L5 24.000 26.000 0.875 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
10659 H1L5 24.000 26.250 1.000 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15977 H1L5 24.500 26.500 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
10286 H1L5 25.000 26.500 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
12594 H1L5 25.000 27.000 0.906 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
14670 H1L5 25.000 27.500 1.000 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
20749 H1L5 25.375 27.500 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
9801 H1L5 25.500 27.500 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
10946 H1L5 26.000 28.000 1.000 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 80189 STH1L5 26.378 28.898 0.984 MIST-ST with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15661 H1L5 26.500 28.000 0.750 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80141 H1L20 27.000 29.000 0.875 MIST XNBR (Carboxylated Nitrile-Butadiene) -30
10366 H1L5 27.000 29.000 1.000 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
8903 H1L5 27.500 29.500 1.000 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 80190 STH1L5 27.559 30.079 0.984 MIST-ST with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
6996 H1L5 27.875 29.810 0.875 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80171 STH1L5 28.000 30.000 0.875 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
14624 H1L5 28.000 30.000 0.866 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
6841 H1L5 28.000 30.500 1.000 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16369 H1L5 28.500 30.500 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
8902 H1L5 29.000 31.000 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30238 STH1L5 29.528 32.047 0.984 MIST-ST with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80085 H1L5 30.000 31.600 0.775 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
6224 H1L5 30.000 31.630 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
12255 H1L5 30.000 32.000 0.875 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 80191 STH1L5 30.315 32.835 0.984 MIST-ST with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
12053 H1L5 30.500 32.500 0.875 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15502 H1L5 30.500 33.000 1.000 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 80192 STH1L5 30.512 33.031 0.984 MIST-ST with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30230 STH1L5 31.496 33.465 0.984 STLUP with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80146 STH1L5 33.000 35.000 0.875 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80112 H1L5 34.500 36.500 0.875 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
9642 H1L5 34.500 37.500 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30233 STH1L5 34.646 37.165 0.984 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15976 H1L5 34.750 36.750 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80101 STH1L5 36.000 38.500 0.875 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30231 STH1L5 36.614 39.134 0.984 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15347 H1L5 37.500 39.500 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
11439 H1L5 39.750 42.250 0.875 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80162 H1L5ST 40.000 42.000 0.875 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15894 H1L5 41.500 43.500 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15211 H1L5 42.500 45.000 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
14625 H1L5 44.000 46.500 1.000 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
18154 H1L5 48.250 50.250 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
18133 H1L5 50.750 52.625 0.813 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80203 H1L5 5.625 7.375 0.500 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15181 H1L5 5.813 7.125 0.625 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80002 H1L5 6.062 7.125 0.500 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16191 H1L5 6.250 7.250 0.500 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80065 H1L5 7.480 9.055 0.630 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
10541 H1L5 8.375 9.750 0.750 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
17208 H1L5 8.661 9.842 0.591 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
19770 STH1L5 8.750 10.000 0.625 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30244 STH1L5 9.016 10.630 0.669 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15354 H1L5 9.125 10.375 0.625 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80073 H1L5 9.250 10.375 0.750 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15524 H1L5 9.250 10.500 0.625 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15549 H1L5 9.750 10.750 0.625 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
14832 H1L5 9.750 11.000 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80155 STH1L5 10.236 11.417 0.630 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 80155 STH1L5 10.236 11.417 0.630 MIST-ST with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30245 STH1L5 10.236 12.008 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
14018 H1L5 10.500 12.500 1.000 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80178 H1L5 10.827 12.402 0.709 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16961 H1L5 11.000 13.000 1.000 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16292 H1L3 11.375 13.000 0.750 STLUP CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45
16292 H1L5 11.375 13.000 0.750 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80004 H1L5 12.000 13.500 0.688 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
14671 H1L5 12.000 14.000 0.688 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80100 H1L5 12.250 14.250 0.750 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
12462 H1L5 12.250 14.250 0.750 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30246 STH1L5 12.402 13.976 0.709 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80186 H1L5 12.598 13.976 0.630 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80179 H1L5 12.992 14.727 0.787 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
12467 H1L5 13.000 15.000 0.813 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80008 H1L5 13.250 14.750 0.688 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
14872 H1L5 13.250 14.875 0.685 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15056 H1L5 13.500 15.000 0.750 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80086 H1L5 13.500 15.500 0.813 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80177 H1L5 13.583 15.315 0.787 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
10321 H1L5 14.000 15.750 0.875 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
10159 H1L5 14.000 16.000 0.813 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80108 H1L5 14.173 15.748 0.669 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 20901 STH1L5 14.173 15.905 0.787 STLUP with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16580 H1L5 14.500 16.000 0.688 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
11075 H1L5 14.500 16.500 0.813 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16581 H1L5 14.750 16.250 0.688 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
9066 H1L5 14.750 16.500 1.000 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80013 H1L5 15.000 16.000 0.688 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
17204 H1L7 15.000 17.500 0.938 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -30
10427 H1L5 15.250 17.250 1.125 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16584 H1L5 15.500 17.500 0.813 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 20902 STH1L5 15.748 17.480 0.787 STLUP with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
9376 H1L5 15.750 17.000 0.625 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
11800 H1L5 15.750 17.250 0.688 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80095 H1L5 15.875 17.500 0.688 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80017 H1L5 16.000 17.500 0.688 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16445 H1L5 16.000 17.500 0.688 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
9927 H1L5 16.000 18.000 0.813 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
15473 H1L5 16.250 17.750 0.625 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
12507 H1L5 16.500 18.000 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80139 H1L5 16.500 18.500 0.813 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 20903 STH1L5 16.929 18.898 0.866 STLUP with buttons NBR (Nitrile-Butadiene) -20
12509 H1L5 17.000 18.500 0.688 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80080 H1L5 17.000 19.000 0.813 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
9222 H1L5 17.000 19.000 0.969 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80143 STH1L5 17.323 19.685 0.984 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80142 H1L5 17.323 19.685 0.984 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16178 H1L5 17.500 19.500 0.688 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
M 30229 STH1L5 17.559 19.016 0.630 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80144 STH1L5 17.717 20.079 0.984 MIST-ST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
80096 H1L5 17.875 19.500 0.750 MIST NBR (Nitrile-Butadiene) -20
11202 H1L5 18.000 19.500 0.750 STLPD NBR (Nitrile-Butadiene) -20
16089 H1L5 18.000 20.000 0.875 STLUP NBR (Nitrile-Butadiene) -20

687890
687567