Solid-D Shape Electrically Conductive Extruded Elastomer Gaskets | Product Series

Filter by

    No filters selected

Nominal Dimension A

Nominal Dimension B

Nominal Dimension C

Seal Material

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.


LOADING IMAGES
Solid-D Shape Electrically Conductive Extruded Elastomer Gaskets

Solid-D Shape Electrically Conductive Extruded Elastomer Gaskets

Parker Chomerics Solid-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are available in various CHO-SEAL® elastomer materials. Click into this product and select your desired part number.

Technical Specifications

  • Shape: Solid-D
  • Filler Material: Nickel-Aluminum, Silver-Aluminum, Silver-Copper, Nickel-Graphite, Silver-Glass, Silver
  • Elastomer: Silicone, Fluorosilicone, EPDM
  • Durometer: Varies by CHO-SEAL Material Chosen
  • Specific Gravity: Varies by CHO-SEAL Material Chosen
  • Tensile Strength: Varies by CHO-SEAL Material Chosen
  • Maximum Operating Temperature: Varies by CHO-SEAL Material Chosen
  • Thermal Conductivity: Varies by CHO-SEAL Material Chosen
  • Noise Shielding Level: Varies by CHO-SEAL Material Chosen
Safety Warning

Full Product Description

Parker Chomerics has developed and enhanced virtually every aspect of conductive elastomer materials technology, from the earliest silver and silver-plated copper filled silicones, to the latest and more cost-effective silver-plated aluminum and nickel-plated graphite composites. Today we offer the most comprehensive selection and highest quality products available.


This item is sold as cord stock and quote cart quantity is in 1-foot (305 mm) increments.


Parker Chomerics Solid-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are available in various CHO-SEAL® conductive elastomers, consisting of a silicone, fluorosilicone, EPDM or fluorocarbon-fluorosilicone binder with a filler of pure silver, silver-plated copper, silver-plated aluminum, silver-plated nickel, silver-plated glass, nickel-plated graphite, nickel-plated aluminum or non-plated graphite particles.


Standard Extruded Materials:
•CHO-SEAL 6502 (nickel-aluminum filled silicone)
•CHO-SEAL 6503 (nickel-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1298 (silver-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1285 (silver-aluminum filled silicone)
•CHO-SEAL 1287 (silver-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1215 (silver-copper filled silicone)
•CHO-SEAL 1217 (silver-copper filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL S6305 (nickel-graphite filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 6308 (nickel-graphite filled silicone)
•CHO-SEAL 6370 (nickel-graphite filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL L6303 (nickel-graphite filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1350 (silver-glass filled silicone)
•CHO-SEAL 1273 (silver-copper filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 1401 (silver filled silicone)
•CHO-SEAL 6452 (nickel-graphite filled EPDM)


CHO-SEAL® Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are reliable over the life of the equipment. The same gasket is both an EMI shield and an environmental seal. Elastomer gaskets resist compression set, accommodate low closure force, and help control airflow. Parker Chomerics offers hundreds of standard extruded products, readily lathe-cut into washers, spliced, bonded, kiss-cut, or die-cut to reduce installation labor and to conserve material, resulting in a cost-effective alternative to other methods of EMI shielding and environmental sealing


Parker Chomerics Solid-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets Standard Tolerances (in):
• <0.200: ± 0.005
• 0.200 to 0.349: ± 0.008
• 0.350 to 0.500: ± 0.010
• >0.500: ± 3% nominal dimension


Features/Benefits:
• Superior reliability
• Cost effective
• Flexible design
• Co-extruded (with weather seals) options available


Typical Applications:
• Defense
• Aerospace
• Consumer electronics
• Telecom
• Industrial
• Automotive
• Life science

Related Documents

×
Products Nominal Dimension A Nominal Dimension B Nominal Dimension C Seal Material
19-05-21166-6502 0.035 in / 0.89 mm 0.035 in / 0.89 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 6502
19-05-16047-6502 0.021 in / 0.53 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.010 in / 0.25 mm CHO-SEAL 6502
19-05-14769-6502 0.035 in / 0.89 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 6502
10-05-5589-6502 0.055 in / 1.40 mm 0.064 in / 1.63 mm 0.028 in / 0.71 mm CHO-SEAL 6502
10-05-1362-6502 0.062 in / 1.57 mm 0.068 in / 1.73 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6502
19-05-14422-6502 0.055 in / 1.40 mm 0.070 in / 1.78 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 6502
19-05-E163-6502 0.062 in / 1.57 mm 0.074 in / 1.88 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6502
10-05-Z337-6502 0.060 in / 1.52 mm 0.075 in / 1.91 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6502
10-05-3224-6502 0.094 in / 2.39 mm 0.078 in / 1.98 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6502
19-05-12888-6502 0.088 in / 2.24 mm 0.081 in / 2.06 mm 0.044 in / 1.12 mm CHO-SEAL 6502
10-05-A381-6503 0.187 in / 4.75 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.093 in / 2.36 mm CHO-SEAL 6503
19-05-21166-1298 0.035 in / 0.89 mm 0.035 in / 0.89 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1298
19-05-16047-1298 0.021 in / 0.53 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.010 in / 0.25 mm CHO-SEAL 1298
19-05-14769-1298 0.035 in / 0.89 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1298
10-05-5589-1298 0.055 in / 1.40 mm 0.064 in / 1.63 mm 0.028 in / 0.71 mm CHO-SEAL 1298
10-05-1362-1298 0.062 in / 1.57 mm 0.068 in / 1.73 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1298
19-05-14422-1298 0.055 in / 1.40 mm 0.070 in / 1.78 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1298
19-05-E163-1298 0.062 in / 1.57 mm 0.074 in / 1.88 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1298
10-05-Z337-1298 0.060 in / 1.52 mm 0.075 in / 1.91 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 1298
10-05-3224-1298 0.094 in / 2.39 mm 0.078 in / 1.98 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1298
19-05-12883-1287 0.062 in / 1.57 mm 0.085 in / 2.16 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1287
10-05-1363-1287 0.078 in / 1.98 mm 0.089 in / 2.26 mm 0.039 in / 0.99 mm CHO-SEAL 1287
19-05-Z586-1287 0.094 in / 2.39 mm 0.094 in / 2.39 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1287
10-05-4699-1287 0.062 in / 1.57 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1287
19-05-23159-1287 0.125 in / 3.18 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1287
10-05-2618-1287 0.150 in / 3.81 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 1287
19-05-C128-1287 0.102 in / 2.59 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.051 in / 1.30 mm CHO-SEAL 1287
19-05-21124-1287 0.165 in / 4.19 mm 0.118 in / 3.00 mm 0.083 in / 2.11 mm CHO-SEAL 1287
10-05-A283-1287 0.122 in / 3.10 mm 0.131 in / 3.33 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 1287
19-05-A611-1287 0.091 in / 2.31 mm 0.134 in / 3.40 mm 0.045 in / 1.14 mm CHO-SEAL 1287
10-05-1364-1287 0.122 in / 3.10 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 1287
10-05-1499-1217 0.118 in / 3.00 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.059 in / 1.50 mm CHO-SEAL 1217
19-05-F173-1217 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.078 in / 1.98 mm CHO-SEAL 1217
10-05-1577-1217 0.178 in / 4.52 mm 0.175 in / 4.45 mm 0.089 in / 2.26 mm CHO-SEAL 1217
19-05-W469-1217 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.094 in / 2.39 mm CHO-SEAL 1217
10-05-A381-1217 0.187 in / 4.75 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.093 in / 2.36 mm CHO-SEAL 1217
19-05-21166-1273 0.035 in / 0.89 mm 0.035 in / 0.89 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1273
19-05-16047-1273 0.021 in / 0.53 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.010 in / 0.25 mm CHO-SEAL 1273
19-05-14769-1273 0.035 in / 0.89 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1273
10-05-5589-1273 0.055 in / 1.40 mm 0.064 in / 1.63 mm 0.028 in / 0.71 mm CHO-SEAL 1273
19-05-E163-6370 0.062 in / 1.57 mm 0.074 in / 1.88 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6370
10-05-Z337-6370 0.060 in / 1.52 mm 0.075 in / 1.91 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6370
10-05-3224-6370 0.094 in / 2.39 mm 0.078 in / 1.98 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6370
19-05-12888-6370 0.088 in / 2.24 mm 0.081 in / 2.06 mm 0.044 in / 1.12 mm CHO-SEAL 6370
19-05-12883-6370 0.062 in / 1.57 mm 0.085 in / 2.16 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6370
10-05-1363-6370 0.078 in / 1.98 mm 0.089 in / 2.26 mm 0.039 in / 0.99 mm CHO-SEAL 6370
19-05-Z586-6370 0.094 in / 2.39 mm 0.094 in / 2.39 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6370
10-05-4699-6370 0.062 in / 1.57 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6370
19-05-23159-6370 0.125 in / 3.18 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6370
10-05-2618-6370 0.150 in / 3.81 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 6370
19-05-C128-6370 0.102 in / 2.59 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.051 in / 1.30 mm CHO-SEAL 6370
19-05-21124-6370 0.165 in / 4.19 mm 0.118 in / 3.00 mm 0.083 in / 2.11 mm CHO-SEAL 6370
19-05-A611-L6303 0.091 in / 2.31 mm 0.134 in / 3.40 mm 0.045 in / 1.14 mm CHO-SEAL L6303
10-05-1364-L6303 0.122 in / 3.10 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL L6303
10-05-1499-L6303 0.118 in / 3.00 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.059 in / 1.50 mm CHO-SEAL L6303
19-05-F173-L6303 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.078 in / 1.98 mm CHO-SEAL L6303
10-05-1577-L6303 0.178 in / 4.52 mm 0.175 in / 4.45 mm 0.089 in / 2.26 mm CHO-SEAL L6303
19-05-W469-L6303 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.094 in / 2.39 mm CHO-SEAL L6303
10-05-A381-L6303 0.187 in / 4.75 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.093 in / 2.36 mm CHO-SEAL L6303
19-05-21166-1350 0.035 in / 0.89 mm 0.035 in / 0.89 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1350
19-05-16047-1350 0.021 in / 0.53 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.010 in / 0.25 mm CHO-SEAL 1350
19-05-14769-1350 0.035 in / 0.89 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1350
19-05-14422-6452 0.055 in / 1.40 mm 0.070 in / 1.78 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 6452
19-05-E163-6452 0.062 in / 1.57 mm 0.074 in / 1.88 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6452
10-05-Z337-6452 0.060 in / 1.52 mm 0.075 in / 1.91 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6452
10-05-3224-6452 0.094 in / 2.39 mm 0.078 in / 1.98 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6452
19-05-12888-6452 0.088 in / 2.24 mm 0.081 in / 2.06 mm 0.044 in / 1.12 mm CHO-SEAL 6452
19-05-12883-6452 0.062 in / 1.57 mm 0.085 in / 2.16 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6452
10-05-1363-6452 0.078 in / 1.98 mm 0.089 in / 2.26 mm 0.039 in / 0.99 mm CHO-SEAL 6452
19-05-Z586-6452 0.094 in / 2.39 mm 0.094 in / 2.39 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6452
10-05-4699-6452 0.062 in / 1.57 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6452
19-05-23159-6452 0.125 in / 3.18 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6452
10-05-2618-6452 0.150 in / 3.81 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 6452
19-05-C128-6452 0.102 in / 2.59 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.051 in / 1.30 mm CHO-SEAL 6452
10-05-A283-6370 0.122 in / 3.10 mm 0.131 in / 3.33 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 6370
19-05-A611-6370 0.091 in / 2.31 mm 0.134 in / 3.40 mm 0.045 in / 1.14 mm CHO-SEAL 6370
10-05-1364-6370 0.122 in / 3.10 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 6370
10-05-1499-6370 0.118 in / 3.00 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.059 in / 1.50 mm CHO-SEAL 6370
19-05-F173-6370 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.078 in / 1.98 mm CHO-SEAL 6370
10-05-1577-6370 0.178 in / 4.52 mm 0.175 in / 4.45 mm 0.089 in / 2.26 mm CHO-SEAL 6370
19-05-W469-6370 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.094 in / 2.39 mm CHO-SEAL 6370
10-05-A381-6370 0.187 in / 4.75 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.093 in / 2.36 mm CHO-SEAL 6370
19-05-21166-6308 0.035 in / 0.89 mm 0.035 in / 0.89 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 6308
19-05-16047-6308 0.021 in / 0.53 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.010 in / 0.25 mm CHO-SEAL 6308
10-05-5589-1350 0.055 in / 1.40 mm 0.064 in / 1.63 mm 0.028 in / 0.71 mm CHO-SEAL 1350
10-05-1362-1350 0.062 in / 1.57 mm 0.068 in / 1.73 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1350
19-05-14422-1350 0.055 in / 1.40 mm 0.070 in / 1.78 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1350
19-05-E163-1350 0.062 in / 1.57 mm 0.074 in / 1.88 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1350
10-05-Z337-1350 0.060 in / 1.52 mm 0.075 in / 1.91 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 1350
10-05-3224-1350 0.094 in / 2.39 mm 0.078 in / 1.98 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1350
19-05-12888-1350 0.088 in / 2.24 mm 0.081 in / 2.06 mm 0.044 in / 1.12 mm CHO-SEAL 1350
19-05-12883-1350 0.062 in / 1.57 mm 0.085 in / 2.16 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1350
10-05-1363-1350 0.078 in / 1.98 mm 0.089 in / 2.26 mm 0.039 in / 0.99 mm CHO-SEAL 1350
19-05-Z586-1350 0.094 in / 2.39 mm 0.094 in / 2.39 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1350
10-05-4699-1350 0.062 in / 1.57 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1350
19-05-23159-1350 0.125 in / 3.18 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1350
19-05-21124-6452 0.165 in / 4.19 mm 0.118 in / 3.00 mm 0.083 in / 2.11 mm CHO-SEAL 6452
10-05-A283-6452 0.122 in / 3.10 mm 0.131 in / 3.33 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 6452
19-05-A611-6452 0.091 in / 2.31 mm 0.134 in / 3.40 mm 0.045 in / 1.14 mm CHO-SEAL 6452
10-05-1364-6452 0.122 in / 3.10 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 6452
10-05-1499-6452 0.118 in / 3.00 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.059 in / 1.50 mm CHO-SEAL 6452
19-05-F173-6452 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.078 in / 1.98 mm CHO-SEAL 6452
10-05-1577-6452 0.178 in / 4.52 mm 0.175 in / 4.45 mm 0.089 in / 2.26 mm CHO-SEAL 6452
19-05-W469-6452 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.094 in / 2.39 mm CHO-SEAL 6452
10-05-A381-6452 0.187 in / 4.75 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.093 in / 2.36 mm CHO-SEAL 6452
19-05-12888-1298 0.088 in / 2.24 mm 0.081 in / 2.06 mm 0.044 in / 1.12 mm CHO-SEAL 1298
19-05-12883-1298 0.062 in / 1.57 mm 0.085 in / 2.16 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1298
10-05-1363-1298 0.078 in / 1.98 mm 0.089 in / 2.26 mm 0.039 in / 0.99 mm CHO-SEAL 1298
19-05-Z586-1298 0.094 in / 2.39 mm 0.094 in / 2.39 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1298
10-05-4699-1298 0.062 in / 1.57 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1298
19-05-23159-1298 0.125 in / 3.18 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1298
10-05-2618-1298 0.150 in / 3.81 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 1298
19-05-C128-1298 0.102 in / 2.59 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.051 in / 1.30 mm CHO-SEAL 1298
19-05-21124-1298 0.165 in / 4.19 mm 0.118 in / 3.00 mm 0.083 in / 2.11 mm CHO-SEAL 1298
10-05-A283-1298 0.122 in / 3.10 mm 0.131 in / 3.33 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 1298
10-05-1499-1287 0.118 in / 3.00 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.059 in / 1.50 mm CHO-SEAL 1287
19-05-F173-1287 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.078 in / 1.98 mm CHO-SEAL 1287
10-05-1577-1287 0.178 in / 4.52 mm 0.175 in / 4.45 mm 0.089 in / 2.26 mm CHO-SEAL 1287
19-05-W469-1287 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.094 in / 2.39 mm CHO-SEAL 1287
10-05-A381-1287 0.187 in / 4.75 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.093 in / 2.36 mm CHO-SEAL 1287
19-05-21166-1215 0.035 in / 0.89 mm 0.035 in / 0.89 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1215
19-05-16047-1215 0.021 in / 0.53 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.010 in / 0.25 mm CHO-SEAL 1215
19-05-14769-1215 0.035 in / 0.89 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1215
10-05-5589-1215 0.055 in / 1.40 mm 0.064 in / 1.63 mm 0.028 in / 0.71 mm CHO-SEAL 1215
10-05-1362-1215 0.062 in / 1.57 mm 0.068 in / 1.73 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1215
10-05-1362-1273 0.062 in / 1.57 mm 0.068 in / 1.73 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1273
19-05-14422-1273 0.055 in / 1.40 mm 0.070 in / 1.78 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1273
19-05-E163-1273 0.062 in / 1.57 mm 0.074 in / 1.88 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1273
10-05-Z337-1273 0.060 in / 1.52 mm 0.075 in / 1.91 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 1273
10-05-3224-1273 0.094 in / 2.39 mm 0.078 in / 1.98 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1273
19-05-12888-1273 0.088 in / 2.24 mm 0.081 in / 2.06 mm 0.044 in / 1.12 mm CHO-SEAL 1273
19-05-12883-1273 0.062 in / 1.57 mm 0.085 in / 2.16 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1273
10-05-1363-1273 0.078 in / 1.98 mm 0.089 in / 2.26 mm 0.039 in / 0.99 mm CHO-SEAL 1273
19-05-Z586-1273 0.094 in / 2.39 mm 0.094 in / 2.39 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1273
10-05-4699-1273 0.062 in / 1.57 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1273
19-05-23159-1273 0.125 in / 3.18 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273
10-05-2618-1273 0.150 in / 3.81 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 1273
19-05-12883-6502 0.062 in / 1.57 mm 0.085 in / 2.16 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6502
10-05-1363-6502 0.078 in / 1.98 mm 0.089 in / 2.26 mm 0.039 in / 0.99 mm CHO-SEAL 6502
19-05-Z586-6502 0.094 in / 2.39 mm 0.094 in / 2.39 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6502
10-05-4699-6502 0.062 in / 1.57 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6502
19-05-23159-6502 0.125 in / 3.18 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502
10-05-2618-6502 0.150 in / 3.81 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 6502
19-05-C128-6502 0.102 in / 2.59 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.051 in / 1.30 mm CHO-SEAL 6502
19-05-21124-6502 0.165 in / 4.19 mm 0.118 in / 3.00 mm 0.083 in / 2.11 mm CHO-SEAL 6502
10-05-A283-6502 0.122 in / 3.10 mm 0.131 in / 3.33 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 6502
19-05-A611-6502 0.091 in / 2.31 mm 0.134 in / 3.40 mm 0.045 in / 1.14 mm CHO-SEAL 6502
10-05-1364-6502 0.122 in / 3.10 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 6502
19-05-A611-1298 0.091 in / 2.31 mm 0.134 in / 3.40 mm 0.045 in / 1.14 mm CHO-SEAL 1298
10-05-1364-1298 0.122 in / 3.10 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 1298
10-05-1499-1298 0.118 in / 3.00 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.059 in / 1.50 mm CHO-SEAL 1298
19-05-F173-1298 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.078 in / 1.98 mm CHO-SEAL 1298
10-05-1577-1298 0.178 in / 4.52 mm 0.175 in / 4.45 mm 0.089 in / 2.26 mm CHO-SEAL 1298
19-05-W469-1298 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.094 in / 2.39 mm CHO-SEAL 1298
10-05-A381-1298 0.187 in / 4.75 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.093 in / 2.36 mm CHO-SEAL 1298
19-05-21166-1285 0.035 in / 0.89 mm 0.035 in / 0.89 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1285
19-05-16047-1285 0.021 in / 0.53 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.010 in / 0.25 mm CHO-SEAL 1285
19-05-14769-1285 0.035 in / 0.89 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 1285
19-05-14422-1215 0.055 in / 1.40 mm 0.070 in / 1.78 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1215
19-05-E163-1215 0.062 in / 1.57 mm 0.074 in / 1.88 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1215
10-05-Z337-1215 0.060 in / 1.52 mm 0.075 in / 1.91 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 1215
10-05-3224-1215 0.094 in / 2.39 mm 0.078 in / 1.98 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1215
19-05-12888-1215 0.088 in / 2.24 mm 0.081 in / 2.06 mm 0.044 in / 1.12 mm CHO-SEAL 1215
19-05-12883-1215 0.062 in / 1.57 mm 0.085 in / 2.16 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1215
10-05-1363-1215 0.078 in / 1.98 mm 0.089 in / 2.26 mm 0.039 in / 0.99 mm CHO-SEAL 1215
19-05-Z586-1215 0.094 in / 2.39 mm 0.094 in / 2.39 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1215
10-05-4699-1215 0.062 in / 1.57 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 1215
19-05-23159-1215 0.125 in / 3.18 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1215
10-05-2618-1215 0.150 in / 3.81 mm 0.110 in / 2.79 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 1215
19-05-C128-1215 0.102 in / 2.59 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.051 in / 1.30 mm CHO-SEAL 1215
19-05-C128-1273 0.102 in / 2.59 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.051 in / 1.30 mm CHO-SEAL 1273
19-05-21124-1273 0.165 in / 4.19 mm 0.118 in / 3.00 mm 0.083 in / 2.11 mm CHO-SEAL 1273
10-05-A283-1273 0.122 in / 3.10 mm 0.131 in / 3.33 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 1273
19-05-A611-1273 0.091 in / 2.31 mm 0.134 in / 3.40 mm 0.045 in / 1.14 mm CHO-SEAL 1273
10-05-1364-1273 0.122 in / 3.10 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.061 in / 1.55 mm CHO-SEAL 1273
10-05-1499-1273 0.118 in / 3.00 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.059 in / 1.50 mm CHO-SEAL 1273
19-05-F173-1273 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.078 in / 1.98 mm CHO-SEAL 1273
10-05-1577-1273 0.178 in / 4.52 mm 0.175 in / 4.45 mm 0.089 in / 2.26 mm CHO-SEAL 1273
19-05-W469-1273 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.094 in / 2.39 mm CHO-SEAL 1273
10-05-A381-1273 0.187 in / 4.75 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.093 in / 2.36 mm CHO-SEAL 1273
19-05-14769-6308 0.035 in / 0.89 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.018 in / 0.46 mm CHO-SEAL 6308
10-05-5589-6308 0.055 in / 1.40 mm 0.064 in / 1.63 mm 0.028 in / 0.71 mm CHO-SEAL 6308
10-05-1362-6308 0.062 in / 1.57 mm 0.068 in / 1.73 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6308
19-05-14422-6308 0.055 in / 1.40 mm 0.070 in / 1.78 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 6308
19-05-E163-6308 0.062 in / 1.57 mm 0.074 in / 1.88 mm 0.031 in / 0.79 mm CHO-SEAL 6308
10-05-Z337-6308 0.060 in / 1.52 mm 0.075 in / 1.91 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6308
10-05-3224-6308 0.094 in / 2.39 mm 0.078 in / 1.98 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6308
