Ethylene Propylene Rubber O-Ring, 70 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series E3609-70) | Product Series

Filter by

    No filters selected

Inside Diameter (mm)

Cross Section Width

Width (mm)

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.


LOADING IMAGES
Ethylene Propylene Rubber O-Ring, 70 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series E3609-70)

Ethylene Propylene Rubber O-Ring, 70 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series E3609-70)

EPDM O-ring with focus on automotive, chemical processing, pharmaceutical and general industrial applications, black.

Technical Specifications

  • Specifications Met: Medical, Food & Beverage, (EC) No. 1935/2004, USP Class VI, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Inside Diameter: 0.74 to 532.26 mm, 0.029 to 20.955 inch
  • Cross Section Width: 1 to 6.99 mm, 0.039 to 0.275 inch
  • Polymer Material Options: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • Minimum Operating Temperature: -50 °C, -58 °F
  • Maximum Operating Temperature: 150 °C, 302 °F
  • Durometer: 70 Shore A
  • For Fluid Type: Broad Range
  • Industry: Automotive
  • Region of Origin: Europe
  • Color: Black
  • Trade Name: E3609-70, E3609

Full Product Description

The Parker Prädifa ethylene propylene rubber E3609-70 is suitable for a wide range of applications.

Special features:
• Very good mechanical robustness
• Excellent resistance against water/glycol and acids, cleaning agents, many polar solvents
• Long life time

Chemical resistance to:
• Air (oil-free)
• Steam
• Water
• Glysantin G48/water
• Water/glycol (1/1)
• R134a
• HFO1234yf
• Hydrochloric acid (3-molar)
• Hydrochloric acid (concentrated)
• Acetic acid (1-molar)
• AdBlue® urea / water (32,5/67,5)
• Ammonia 33%
• Methanol
• Ethanol
• Methyl-ethyl-ketone (MEK)
• Acetone
• DOT-4
• HEPG / Polyalkylene glycols
• HFC (Water/polyglycol)
• Ozone

Related Documents

×
Products Inside Diameter (mm) Cross Section Width Width (mm)
020014E3609 12.42 1.78 mm
020015E3609 14 1.78 mm
020017E3609 17.17 1.78 mm
020021E3609 23.52 1.78 mm
020022E3609 25.12 1.78 mm
020024E3609 28.3 1.78 mm
020033E3609 50.52 1.78 mm
020038E3609 66.4 1.78 mm
061181E3609 80 5 mm
061186E3609 55 4 mm
061363E3609 3.9 2.4 mm
061385E3609 5.6 1.8 mm
061609E3609 74.6 3.53 mm
020106E3609 4.42 2.62 mm
020112E3609 12.37 2.62 mm
020114E3609 15.54 2.62 mm
020115E3609 17.12 2.62 mm
020272E3609 240.89 3.53 mm
020273E3609 247.24 3.53 mm
020277E3609 291.69 3.53 mm
020315E3609 19.99 5.33 mm
020470E3609 532.26 6.99 mm
050052E3609 6.86 1.78 mm
060067E3609 14 2.5 mm
060076E3609 18 2 mm
060086E3609 11 2 mm
060090E3609 14 2 mm
060104E3609 4 2 mm
060306E3609 2.2 1.6 mm
060468E3609 3.5 1.5 mm
060689E3609 150 3 mm
061037E3609 65 5 mm
061049E3609 14 1.1 mm
061051E3609 142 4 mm
061053E3609 65 4 mm
060724E3609 102 3 mm
060905E3609 28 1 mm
020121E3609 26.64 2.62 mm
020123E3609 29.82 2.62 mm
020153E3609 88.57 2.62 mm
020157E3609 113.97 2.62 mm
020160E3609 133.02 2.62 mm
020206E3609 12.29 3.53 mm
020209E3609 17.04 3.53 mm 3.53
020212E3609 21.82 3.53 mm
020213E3609 23.39 3.53 mm
020320E3609 27.94 5.33 mm
020326E3609 40.64 5.33 mm
020333E3609 62.87 5.33 mm
020337E3609 75.57 5.33 mm
020338E3609 78.74 5.33 mm
020341E3609 88.27 5.33 mm
020343E3609 94.62 5.33 mm
020344E3609 97.79 5.33 mm
020346E3609 104.14 5.33 mm
020349E3609 113.67 5.33 mm
020352E3609 123.19 5.33 mm
020354E3609 129.54 5.33 mm
020370E3609 208.92 5.33 mm
020371E3609 215.27 5.33 mm
020380E3609 291.47 3.53 mm
020383E3609 354.97 5.33 mm
020384E3609 380.37 5.33 mm
050588E3609 10.5 2.7 mm
050595E3609 19.8 3.6 mm
060129E3609 13.23 1.78 mm
060001E3609 6 2 mm
060002E3609 8 2 mm
060010E3609 9 1.5 mm
060011E3609 7 1.5 mm
060940E3609 15.3 2.2 mm
060947E3609 325 5.33 mm
060338E3609 5.6 2.4 mm
061196E3609 48 4 mm
061216E3609 10 1.6 mm
060159E3609 46.02 3.53 mm
061480E3609 17.7 1.78 mm
060543E3609 6 1 mm
060545E3609 35 4.5 mm
061247E3609 1.56 1 mm
020001E3609 0.74 1.02 mm
020005E3609 2.57 1.78 mm
020008E3609 4.47 1.78 mm
020009E3609 5.28 1.78 mm
020010E3609 6.07 1.78 mm
020011E3609 7.65 1.78 mm
020012E3609 9.25 1.78 mm
020013E3609 10.82 1.78 mm
020217E3609 29.74 3.53 mm
020220E3609 34.52 3.53 mm
020226E3609 50.39 3.53 mm
020227E3609 53.57 3.53 mm
020231E3609 66.27 3.53 mm
020236E3609 82.14 3.53 mm
020241E3609 98.02 3.53 mm
020243E3609 104.37 3.53 mm
020244E3609 107.54 3.53 mm
020247E3609 117.07 3.53 mm
060035E3609 4 1.5 mm
060038E3609 6 1.5 mm
060039E3609 19 2.5 mm
060046E3609 38 2 mm
060048E3609 30 2 mm
060223E3609 15.8 2.4 mm
060426E3609 25 4 mm
060437E3609 8 1 mm
060454E3609 30 4 mm
060605E3609 10 3 mm
060613E3609 4 1 mm
060619E3609 20 2 mm
060837E3609 109.2 5.7 mm
060839E3609 10.1 1.78 mm

687854
687424