定在軸回転孔用外側リップ型回転軸クリッパーオイルシール(OL) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

シャフト径 (inch)

口径 (inch)

幅 (inch)

ポリマー製品ファミリー

最低動作温度 (F)

最高動作温度 (F)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
定在軸回転孔用外側リップ型回転軸クリッパーオイルシール(OL)

定在軸回転孔用外側リップ型回転軸クリッパーオイルシール(OL)

パーカーからは、春なし・春付きシールが提供されています。

技術仕様

  • プロファイル: Various Cipper® profiles including SS, LUP, LPD, RPD, RUP, LDS
  • 最大表面速度: 2000 to 3200 (10.2 to 16.3 m/s) ft/min, 10.2 to 16.3 m/sec
  • サイズ: 1/4 to 65 inch (depending on profile)
  • 最大のシャフト振れ: 0.010"
  • 最大のシャフトと口径間の位置合わせ不良: 0.010"
  • 最大作動圧力: 0 to 7 psi
  • 熱利用の種類: Various (depending on material)
  • シールの種類: Composite rubber/aramid fiber heel
  • シャフトシール材: Rubber

製品の詳細な説明

在庫状況:選択された材料とサイズについて、コンフィギュレーター上に表示されているParkerの部品番号のサンプルを示します。必要な材料と寸法が表示されていない場合は、製品サポートタブの文書資料で部品番号の設定に関する支援を見つけることができます。典型的な範囲外の要件についてはParkerに連絡してください。

回転するボアと静止したシャフトを持つアプリケーション用の外側リップ回転軸シールを、Parkerはバネなしおよびバネ付きのさまざまなデザインで提供しています。外側リップ回転軸シールは、コンベヤーや農業および地面を扱う機器などの回転ボアアプリケーションで、グリースまたはオイルの正の保持を提供します。

建設材料には、回転するボアに対してオイルおよびグリースの保持をするためのバネなしまたはバネ付きエラストマーシーリングリップと、静止したシャフトに密着フィットを作る複合ゴム/アラミド繊維(Clipper®オイルシール)内径が含まれます。

バネ付きデザインでは、ステンレス鋼のガータースプリングがシールの寿命にわたってボア上のリップに一定の均一な荷重を提供します。スプリングは、より高速なときにボアとの接触を保ち、通常発生する圧縮セットとリップ材料の摩耗を補います。

注意:ボア仕上げは、動的シーリング表面として機能するため、重要です。

利用可能なデザイン:
• バネなし:SSプロファイル
• バネ付き:LUP、LPD、LDS(二次バネなしダストリップ付き)、RUP、RPD

標準リップ材料には以下が含まれます:
NBR:温度-20F / +250F
FKM:温度-40F / +400F

最大ボア表面速度:
OL-SS:圧力に応じて最大2000 fpm(10.2 m/s)
OL-LUP、OL-LPD、OL-LDS:圧力に応じて最大3200 fpm(16.3 m/s)
OL-RUP、OL-RPD:圧力に応じて最大2,000 fpm(10.2 m/s)

最大圧力:0〜7 psi(0〜0.48 bar)、シールデザインとボア速度による

サイズ範囲:プロファイルによって1/4〜65インチ(6.4〜1651mm)

最大シャフトダイナミックランアウト(TIR):0.010”(0.254 mm)

最大(STBM)ミスアライメント:0.010”(0.254 mm)

典型的なアプリケーション:
ボア回転とシャフトが静止している場所でのグリースおよびオイルの保持に適しています。例えば、コンベヤーや農業および地面を扱う機器などです。



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 シャフト径 (inch) 口径 (inch) 幅 (inch) ポリマー製品ファミリー 最低動作温度 (F) 最高動作温度 (F)
12857 H1L5 1.000 1.563 0.188 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
12857 H5L16 1.000 1.563 0.188 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
12939 H1L5 1.375 2.562 0.375 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
20449 H1L5 1.375 2.374 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13464 H1L5 1.688 2.500 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
12940 H1L5 1.750 3.266 0.375 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
15616 H1L5 1.875 2.906 0.429 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19044 H1L5 2.000 3.672 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17311 H1L5 2.125 3.250 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
20699 H5L16 2.180 2.875 0.375 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
13980 H1L5 2.188 3.000 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17845 H1L5 2.250 3.625 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13662 H1L5 2.300 3.000 0.355 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
20443 H1L5 2.362 3.149 0.433 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13981 H5L16 2.375 3.000 0.250 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
13981 H1L5 2.375 3.000 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13012 H1L5 2.438 3.281 0.436 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10040 H5L16 2.688 3.750 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
10040 H1L5 2.688 3.750 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17310 H5L16 2.688 3.875 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
17310 H1L5 2.688 3.875 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11216 H1L5 2.938 3.938 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10683 H1L5 3.188 4.250 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
12872 H1L5 3.188 4.250 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9014 H1L5 3.250 4.500 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16785 H1L30 3.250 4.813 0.500 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
16785 H1L5 3.250 4.813 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9735 H1L5 3.380 4.992 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19706 H1L7 3.432 4.625 0.484 NBR (Nitrile-Butadiene) -30 250
16903 H1L5 3.500 5.000 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19492 H1L5 3.740 4.528 0.512 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11182 H1L7 3.750 4.500 0.313 NBR (Nitrile-Butadiene) -30 250
11662 H5L16 4.000 5.250 0.750 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
11662 H1L5 4.000 5.250 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9583 H1L5 4.063 6.250 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13358 H1L5 4.125 5.063 0.406 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16101 H1L5 4.125 4.813 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19823 H1L5 4.138 5.062 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17212 H5L6 4.250 5.000 0.375 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
17988 H1L5 4.250 5.000 0.375 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10655 H1L5 4.250 5.250 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10864 H1L5 4.250 6.063 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
7076 H5L16 4.375 5.500 0.563 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
7076 H1L5 4.375 5.500 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13377 H1L5 4.375 5.875 0.313 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13377 H1L7 4.375 5.875 0.313 NBR (Nitrile-Butadiene) -30 250
13378 H1L5 4.375 5.375 0.469 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13378 H1L7 4.375 5.375 0.468 NBR (Nitrile-Butadiene) -30 250
9726 H3L8 4.380 5.130 0.563 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
16932 H1L5 4.625 6.000 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17025 H1L5 4.750 6.000 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9784 H1L5 4.875 6.000 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11005 H1L5 4.973 6.750 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6110 H3L8 5.005 6.000 0.750 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
9476 H5L16 5.120 6.375 0.563 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
9476 H1L5 5.120 6.375 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6141 H5L16 5.125 6.125 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
6141 H1L5 5.125 6.125 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6768 H3L8 5.250 6.250 0.750 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
14805 H5L16 5.500 6.500 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
14805 H1L30 5.500 6.500 0.500 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
14805 H1L5 5.500 6.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16902 H1L5 5.500 7.125 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
7077 H1L5 5.625 6.875 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19166 H1L5 5.625 6.625 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9477 H1L3 5.750 7.000 0.563 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
9477 H1L5 5.750 7.000 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16936 H1L5 5.750 7.500 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10947 H1L5 6.000 7.087 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6111 H3L8 6.005 7.000 0.750 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
20909 H5L16 6.240 7.240 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
17900 H1L5 6.490 7.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16892 H5L16 6.500 7.500 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
16892 H1L30 6.500 7.500 0.500 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
16892 H1L5 6.500 7.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19347 H1L5 6.500 7.702 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11714 H1L3 7.125 8.125 0.500 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
11714 H1L30 7.125 8.125 0.500 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
11714 H1L5 7.125 8.125 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11477 H1L5 7.375 8.375 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19411 H1L5 7.874 9.055 0.591 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10711 H5L89 8.000 9.055 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
10711 H1L5 8.000 9.055 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6536 H3L8 8.000 9.000 0.938 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
6536 H1L7 8.000 9.000 0.938 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
15809 H1L5 8.500 9.500 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
15932 H5L16 8.500 9.500 0.375 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
15932 H1L5 8.500 9.500 0.375 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
14185 H1L21 9.375 10.506 0.563 EPDM, EPM, EPR (Ethylene Propylene Rubber) -60 300
14185 H5L89 9.375 10.506 0.563 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
14185 H1L30 9.375 10.506 0.563 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
14185 H1L5 9.375 10.506 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17642 H5L16 9.750 10.750 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
17642 H1L5 9.750 10.750 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6920 H5L16 10.500 12.000 0.625 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
6920 H1L5 10.500 12.000 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19061 H5L16 11.625 13.125 0.688 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
19061 H1L5 11.625 13.125 0.688 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9833 H1L5 12.125 13.500 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11396 H1L5 14.813 16.500 0.749 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16829 H1L5 15.000 16.500 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
18162 H1L5 16.317 17.317 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19937 H1L5 16.500 18.000 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17962 H1L5 17.000 18.250 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
3632 H1L5 17.250 19.250 0.875 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17759 H1L5 20.500 22.000 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19147 H1L5 20.500 21.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19147 H1L70 20.500 21.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -70 212
20471 H1L20 24.500 25.230 0.750 XNBR (Carboxylated Nitrile-Butadiene) -30 250
17672 H1L5 28.500 30.500 1.000 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17798 H1L5 38.500 40.000 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6613 H1L5 40.000 42.000 1.000 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19008 H1L5 42.000 43.500 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250

687365
687567