플랜지 씰 Pradifa 시리즈 NAI, Flexi씰® | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

외경 (mm)

내경 (mm)

엘레먼트 높이 (mm)

홈 폭

최저 작동 온도 (C)

최대 작동 온도 (C)

밀폐재 재료

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
플랜지 씰 Pradifa 시리즈 NAI, Flexi씰® 플랜지 씰 Pradifa 시리즈 NAI, Flexi씰®

플랜지 씰 Pradifa 시리즈 NAI, Flexi씰®

플랜지 씰, 내부 압력, 정적 및 간헐성 동적, FlexiSeal, 스프링-동력 PTFE 씰.

기술 사양

  • 열적 활용 유형: Low Temperature (< -35°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 C to 140 C) °C
  • 매체: Hydraulic
  • 중합체 재료 옵션: PTFE (Polytetrafluorethylene), TFM (Modified polytetrafluorethylene) , UHMW-PE (Ultra-high molecular weight polyethylene), TFM (Modified polytetrafluorethylene), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • 최대 작동 압력: 550 bar
  • 최저 작동 온도: -200 to -190 °C
  • 최고 작동 온도: 80 to 230 °C
  • 최대 표면 속도: 0.005 m/sec
  • 측정 단위: Length: mm
  • 완충 장치: No
  • 압력 정격: Extremely High Pressure (> 500 bar)
  • 작동 압력: Internal Pressure
  • 외경: 8 to 691 mm
  • 내경: 3.2 to 662 mm

전체 제품 설명

NAI는 내부에서 압력이 인가되는 정적 및 간헐성 동적 플랜지 장치의 씰링으로 뛰어납니다.

• 나선형 스프링으로, 부하 증가 및 편향범위 감소.
• 강력한 나선 스프링이, 영구 장치에 대해서 내구성을 가지고 있고 장시간의 플랜지 분리에 대해서 순응성(compliance)을 유지합니다.
• 높은 탄성의 에너자이저 옵션이 많이 제공되며, 예를 들면, 유전의 경우 경부하, 중간부하, 중부하, 및 NACE를 선택할 수 있습니다.
• 저비용의 탄성중합체 에너자이저가 제공되어, 우수한 피로 내구성이 보장됩니다.

적용 범위:
내부의 정적 및 간헐성 동적 플랜지 씰링

관련 문서

×
제품 외경 (mm) 내경 (mm) 엘레먼트 높이 (mm) 홈 폭 최저 작동 온도 (C) 최대 작동 온도 (C) 밀폐재 재료
NAI-M001450-01-009-1 14.5 9.7 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M001900-02-001-2 19 11.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M002200-02-020-2 22 14.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M002210-02-005-2 22.1 14.9 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M002500-01-022-1 25 20.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M003000-01-022-1 30 25.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M003000-02-020-2 30 22.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M003278-01-005-2 32.78 27.98 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M004850-01-011-1 48.5 43.7 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M005000-03-022-1 50 40.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M005600-02-001-1 56 48.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M005900-01-005-1 59 54.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M006000-02-009-1 60 52.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M006800-03-022-1 68 58.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M007500-03-009-2 75 65.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M008200-03-022-1 82 72.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M008500-03-002-1 85 75.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene modified
NAI-M009360-03-009-2X 93.6 84 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M009700-03-020-2 97 87.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M009956-03-001-2 99.56 89.96 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M011200-03-001-2 112 102.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M011400-03-009-2X 114 104.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M011500-04-009-1 115 100.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M011700-03-020-2 117 107.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M012200-04-006-1 122 107.8 4.65 7.1 -200 80 Ultra-high molecular weight polyethylene
NAI-M012700-04-001-2 127 112.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M013400-03-005-2 134 124.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M014200-03-001-2 142 132.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M017145-05-005-1 171.45 152.45 6.1 9.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M018410-03-001-2 184.1 174.5 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M018415-04-001-2 184.15 169.95 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M019050-03-002-2 190.5 180.9 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene modified
NAI-M024100-04-001-1 241 226.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M038500-06-009-2X 385 356 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M060800-06-005-1 608 579 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M066200-06-005-1 662 633 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M001800-02-009-2 18 10.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M005000-03-009-2 50 49.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M007500-04-002-1 75 60.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M009400-03-009-2 94 84.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M010600-03-001-2 106 96.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M013000-03-009-2 130 120.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M017700-03-001-2 177 167.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin

687611
687424