정지된 샤프트에 회전하는 Bore에 외관립 회전용 샤프트 클리퍼오일씰 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

축경 (inch)

보어 직경 (inch)

너비 (inch)

폴리머 제품군

최저 작동 온도 (F)

최대 작동 온도 (F)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
정지된 샤프트에 회전하는 Bore에 외관립 회전용 샤프트 클리퍼오일씰

정지된 샤프트에 회전하는 Bore에 외관립 회전용 샤프트 클리퍼오일씰

엘라스토머 립 OD 계열에는 Clipper® 오일 씰 합성고무/아라미드 섬유 ID 와 회전하는 내경을 봉인하는 다양한 디자인이 있습니다.

기술 사양

  • 프로필: Various Cipper® profiles including SS, LUP, LPD, RPD, RUP, LDS
  • 최대 표면 속도: 2000 to 3200 (10.2 to 16.3 m/s) ft/min, 10.2 to 16.3 m/sec
  • 크기: 1/4 to 65.000 depending on profile inch
  • 최대 샤프트 런아웃: 0.010"
  • 최대 샤프트와 보어 간 부정합: 0.010"
  • 최대 작동 압력: 0 to 7 psi
  • 열적 활용 유형: Various depending on material °F
  • 밀폐재 유형: Composite rubber/aramid fiber heel
  • 샤프트 밀폐재 재료: Rubber

전체 제품 설명

유용성: 위의 배치도에는 Parker의 부품번호 샘플링이 제시되어 선택된 재질과 사이즈를 보여줍니다. 필요한 재질과 칫수가 보이지 않으면 제품지원 탭의 문헌문서에서 부품번호 배치구성의 도움을 받으면 됩니다. 전형적인 범위 밖의 필요사항에 관해서는 Parker 에 문의해 주세요.     

회전하는 내경과 고정된 샤프트가 있을 때 쓰는 설치하기 쉬운 립 로터리 샤프트 씰은 스프링이 없거나 장착된 다양한 디자인으로 구할 수 있습니다.  외부 립 로터리 샤프트 씰은 컨베이어나 농업 및 땅을 기반으로 쓰는 장비 같이 회전하는 내경을 적용할 때 그리스나 오일의 적극적인 보유를 제공합니다.

구성 재질에는 고정된 샤프트에 단단히 끼워지는 직경내부의 회전 내경 및 합성 고무/아라미드 섬유 (Clipper® oil seal) 의 오일/그리스 보유를 위해 스프링이 없거나 장착된 엘라스토머 씰링 립이 포함되어 있습니다.   

스프링 장작된 디자인에서 스테인리스 강의 가터 스프링은 씰의 수명을 위해 내경에 지속적으로 균일한 립 부하를 제공합니다. 이 스프링은 고속 중에도 엘라스토머 립이 내경에 접촉되도록 해주며 통상 발생하는 립 재질의 압착과 마손을 상쇄하는 데도 도움을 줍니다.    

주:  내경의 끝손질은 매우 중요한데 내경이 동적 씰링 표면의 역할을 하기 때문임

유용한 디자인:
• 스프링 없음:  SS 계
• 스프링 장착 :  LUP, LPD, LDS (스프링 없는 부차적 더스트 립과 함께), RUP, RPD

표준의 립 재질:
NBR: 온도 -20F / +250F
FKM: 온도 -40F / +400F

최대 내경 표면 속도:
- OL-SS:  압력에 따라 2000 fpm (10.2 m/s) 까지
- OL-LUP, OL-LPD, OL-LDS: 압력에 따라 3200 fpm (16.3 m/s) 까지
- OL-RUP, OL-RPD:  압력에 따라 2,000 fpm (10.2 m/s) 까지

최대압력 : 씰 디자인과 내경속도에 따라 0 - 7 psi (0 - 0.48 bar)

사이즈 범위: 프로필에 따라 1/4 - 65 인치 (6.4 - 1651mm) 까지

최대 샤프트 동적 런아웃 (TIR):  0.010 인치 (0.254 mm)

최대 (STBM) 정렬불량:  0.010 인치 (0.254 mm)

전형적 적용분야 :
- 컨베이어나 농업 및 땅을 기반으로 하는 장비처럼 내경이 회전하고 샤프트가 고정된 경우, 그리스/오일의 보유를 위해 쓰임

관련 문서

×
제품 축경 (inch) 보어 직경 (inch) 너비 (inch) 폴리머 제품군 최저 작동 온도 (F) 최대 작동 온도 (F)
12857 H1L5 1.000 1.563 0.188 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
12857 H5L16 1.000 1.563 0.188 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
12939 H1L5 1.375 2.562 0.375 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
20449 H1L5 1.375 2.374 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13464 H1L5 1.688 2.500 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
12940 H1L5 1.750 3.266 0.375 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
15616 H1L5 1.875 2.906 0.429 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19044 H1L5 2.000 3.672 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17311 H1L5 2.125 3.250 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
20699 H5L16 2.180 2.875 0.375 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
13980 H1L5 2.188 3.000 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17845 H1L5 2.250 3.625 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13662 H1L5 2.300 3.000 0.355 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
20443 H1L5 2.362 3.149 0.433 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13981 H5L16 2.375 3.000 0.250 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
13981 H1L5 2.375 3.000 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13012 H1L5 2.438 3.281 0.436 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10040 H5L16 2.688 3.750 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
10040 H1L5 2.688 3.750 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17310 H5L16 2.688 3.875 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
17310 H1L5 2.688 3.875 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11216 H1L5 2.938 3.938 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10683 H1L5 3.188 4.250 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
12872 H1L5 3.188 4.250 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9014 H1L5 3.250 4.500 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16785 H1L30 3.250 4.813 0.500 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
16785 H1L5 3.250 4.813 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9735 H1L5 3.380 4.992 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19706 H1L7 3.432 4.625 0.484 NBR (Nitrile-Butadiene) -30 250
16903 H1L5 3.500 5.000 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19492 H1L5 3.740 4.528 0.512 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11182 H1L7 3.750 4.500 0.313 NBR (Nitrile-Butadiene) -30 250
11662 H5L16 4.000 5.250 0.750 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
11662 H1L5 4.000 5.250 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9583 H1L5 4.063 6.250 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13358 H1L5 4.125 5.063 0.406 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16101 H1L5 4.125 4.813 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19823 H1L5 4.138 5.062 0.250 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17212 H5L6 4.250 5.000 0.375 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
17988 H1L5 4.250 5.000 0.375 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10655 H1L5 4.250 5.250 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10864 H1L5 4.250 6.063 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
7076 H5L16 4.375 5.500 0.563 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
7076 H1L5 4.375 5.500 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13377 H1L5 4.375 5.875 0.313 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13377 H1L7 4.375 5.875 0.313 NBR (Nitrile-Butadiene) -30 250
13378 H1L5 4.375 5.375 0.469 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
13378 H1L7 4.375 5.375 0.468 NBR (Nitrile-Butadiene) -30 250
9726 H3L8 4.380 5.130 0.563 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
16932 H1L5 4.625 6.000 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17025 H1L5 4.750 6.000 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9784 H1L5 4.875 6.000 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11005 H1L5 4.973 6.750 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6110 H3L8 5.005 6.000 0.750 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
9476 H5L16 5.120 6.375 0.563 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
9476 H1L5 5.120 6.375 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6141 H5L16 5.125 6.125 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
6141 H1L5 5.125 6.125 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6768 H3L8 5.250 6.250 0.750 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
14805 H5L16 5.500 6.500 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
14805 H1L30 5.500 6.500 0.500 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
14805 H1L5 5.500 6.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16902 H1L5 5.500 7.125 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
7077 H1L5 5.625 6.875 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19166 H1L5 5.625 6.625 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9477 H1L3 5.750 7.000 0.563 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
9477 H1L5 5.750 7.000 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16936 H1L5 5.750 7.500 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10947 H1L5 6.000 7.087 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6111 H3L8 6.005 7.000 0.750 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
20909 H5L16 6.240 7.240 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
17900 H1L5 6.490 7.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16892 H5L16 6.500 7.500 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
16892 H1L30 6.500 7.500 0.500 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
16892 H1L5 6.500 7.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19347 H1L5 6.500 7.702 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11714 H1L3 7.125 8.125 0.500 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
11714 H1L30 7.125 8.125 0.500 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
11714 H1L5 7.125 8.125 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11477 H1L5 7.375 8.375 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19411 H1L5 7.874 9.055 0.591 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
10711 H5L89 8.000 9.055 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
10711 H1L5 8.000 9.055 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6536 H3L8 8.000 9.000 0.938 CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) -45 250
6536 H1L7 8.000 9.000 0.938 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
15809 H1L5 8.500 9.500 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
15932 H5L16 8.500 9.500 0.375 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
15932 H1L5 8.500 9.500 0.375 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
14185 H1L21 9.375 10.506 0.563 EPDM, EPM, EPR (Ethylene Propylene Rubber) -60 300
14185 H5L89 9.375 10.506 0.563 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
14185 H1L30 9.375 10.506 0.563 HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) -40 300
14185 H1L5 9.375 10.506 0.563 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17642 H5L16 9.750 10.750 0.500 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
17642 H1L5 9.750 10.750 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6920 H5L16 10.500 12.000 0.625 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
6920 H1L5 10.500 12.000 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19061 H5L16 11.625 13.125 0.688 FKM, FPM (Fluorocarbon) -40 400
19061 H1L5 11.625 13.125 0.688 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
9833 H1L5 12.125 13.500 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
11396 H1L5 14.813 16.500 0.749 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
16829 H1L5 15.000 16.500 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
18162 H1L5 16.317 17.317 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19937 H1L5 16.500 18.000 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17962 H1L5 17.000 18.250 0.625 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
3632 H1L5 17.250 19.250 0.875 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17759 H1L5 20.500 22.000 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19147 H1L5 20.500 21.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19147 H1L70 20.500 21.500 0.500 NBR (Nitrile-Butadiene) -70 212
20471 H1L20 24.500 25.230 0.750 XNBR (Carboxylated Nitrile-Butadiene) -30 250
17672 H1L5 28.500 30.500 1.000 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
17798 H1L5 38.500 40.000 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
6613 H1L5 40.000 42.000 1.000 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250
19008 H1L5 42.000 43.500 0.750 NBR (Nitrile-Butadiene) -20 250

687611
687567