유압용 단방향 로드 와이퍼씰 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

로드 직경

홈 직경

밀폐재 재료

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
유압용 단방향 로드 와이퍼씰

유압용 단방향 로드 와이퍼씰

Parker의 단일작동 로드 와이퍼는, 중간 내지 고 부하의 유압 장치에 사용됩니다. 금속 캔(can) 구조의 폴리우레탄은, 눌러-맞춤 설치에 적합합니다.

기술 사양

  • 홈 폭: 0.312, 0.375 inch, 0.375 inch
  • 최저 작동 온도: -65 °F
  • 최고 작동 온도: 275 °F
  • 유체 유형용: Petroleum based hydraulic oil
  • 색상: Black, Tan, Green, Tan, Green
  • 열적 활용 유형: Varies depending on material
  • 경도계: 88 to 90 Shore A, 60 Shore D
  • 중합체 재료 옵션: TPU (Polyurethane)
  • 매체: Hydraulic
  • 측정 단위: Length: inch
  • 최대 표면 속도: 100 (0.5 m/s) ft/min, 0.5 m/sec

전체 제품 설명

이용 방법: Parker의 부품번호의 한 예를, 재질 및 사이즈 선택을 위하여, 위의 구성에 제시하였습니다. 필요한 재질이나 치수가 보이지 않는 경우에는, 제품지원(Product Support) 탭의 자료가 부품번호 구성에 도움이 될 수 있습니다. 현재의 도구를 확인하기 위해서는, 제품지원(Product Support) 탭의 부품번호 참조(Part Number Look-up) 자료를 보십시오. 통상적인 범위를 벗어난 것은, Parker에 연락하십시오.

Parker의 J는 단일작동 로드 와이퍼로서, 유압장치에 사용됩니다. 폴리우레탄 및 금속 구성은, 눌러-맞춤 설치가 가능하여, OD 오염으로부터 보호되며, 반대편 구멍(counter-bore) 홈 기계가공을 쉽게 할 수 있도록 해줍니다. J 와이퍼의 립은 매우 강력하여, 혹독한 작업지역에서 먼지, 진흙, 및 습기의 유입을 방지해줍니다. J 와이퍼는 대부분의 요구되는 조건에서 중간부하 및 중부하 유압 실린더에 이상적입니다.

표준 재질:
• P4700A90 폴리우레탄; 온도 -65 / +200F; 표면 속도 <1.6 ft/s
• P4300A90 Resilon® 폴리우레탄; 온도 -65 / +275F; 표면 속도 <1.6 ft/s
• P4615A90 Molythane® 폴리우레탄; 온도 -65 / +200F; 표면 속도 <1.6 ft/s

대체 재질: 대체 재질이 필요한 경우, Parker의 ESP 직원에게 문의하십시오.

적용:
• 유압 실린더의 동적 씰링

관련 문서

×
제품 로드 직경 홈 직경 밀폐재 재료
4615J00625 0.625 1.125 P4615A90
4300J00750 0.750 1.250 P4300A90
4615J00750 0.750 1.250 P4615A90
4700J00750 0.750 1.250 P4700A90
4615J00875 0.875 1.375 P4615A90
4700J00875 0.875 1.375 P4700A90
4300J01000 1.000 1.500 P4300A90
4615J01000 1.000 1.500 P4615A90
4700J01000 1.000 1.500 P4700A90
4300J01125 1.125 1.625 P4300A90
4615J01125 1.125 1.625 P4615A90
4700J01125 1.125 1.625 P4700A90
4300J01250 1.250 1.750 P4300A90
4615J01250 1.250 1.750 P4615A90
4700J01250 1.250 1.750 P4700A90
4615J01375 1.375 1.875 P4615A90
4700J01375 1.375 1.875 P4700A90
4300J01500 1.500 2.000 P4300A90
4615J01500 1.500 2.000 P4615A90
4700J01500 1.500 2.000 P4700A90
4615J01625 1.625 2.125 P4615A90
4615J01750 1.750 2.250 P4615A90
4700J01750 1.750 2.250 P4700A90
4300J02000 2.000 2.500 P4300A90
4615J02000 2.000 2.500 P4615A90
4700J02000 2.000 2.500 P4700A90
4700J02125 2.125 2.625 P4700A90
4615J02250 2.250 2.750 P4615A90
4700J02250 2.250 2.750 P4700A90
4615J02375 2.375 2.875 P4615A90
4700J02375 2.375 2.875 P4700A90
4300J02500 2.500 3.000 P4300A90
4615J02500 2.500 3.000 P4615A90
4700J02500 2.500 3.000 P4700A90
4300J02625 2.625 3.125 P4300A90
4700J02625 2.625 3.125 P4700A90
4300J02750 2.750 3.250 P4300A90
4615J02750 2.750 3.250 P4615A90
4700J02750 2.750 3.250 P4700A90
4700J02875 2.875 3.375 P4700A90
4300J03000 3.000 3.500 P4300A90
4615J03000 3.000 3.500 P4615A90
4700J03000 3.000 3.500 P4700A90
4615J03125 3.125 3.625 P4615A90
4615J03250 3.250 3.875 P4615A90
4700J03250 3.250 3.875 P4700A90
4300J03500 3.500 4.125 P4300A90
4615J03500 3.500 4.125 P4615A90
4700J03500 3.500 4.125 P4700A90
4615J03750 3.750 4.375 P4615A90
4700J03750 3.750 4.375 P4700A90
4615J04000 4.000 4.625 P4615A90
4700J04000 4.000 4.625 P4700A90
4615J04250 4.250 4.875 P4615A90
4700J04250 4.250 4.875 P4700A90
4615J04500 4.500 5.125 P4615A90
4700J04500 4.500 5.125 P4700A90
4300J04750 4.750 5.375 P4300A90
4615J05000 5.000 5.625 P4615A90
4700J05000 5.000 5.625 P4700A90
4700J05500 5.500 6.125 P4700A90
4300J01750 1.75 2.250 P4300A90
4300J05500 5.5 6.125 P4300A90
4301J01000 1 1.500 P4301A90
4301J01250 1.25 1.750 P4301A90
4301J01500 1.5 2.000 P4301A90
4301J01750 1.75 2.250 P4301A90
4301J02000 2 2.500 P4301A90
4301J02250 2.25 2.750 P4301A90
4301J02375 2.375 2.875 P4301A90
4301J02500 2.5 3.000 P4301A90
4301J03125 3.125 3.625 P4301A90
4301J05000 5 5.625 P4301A90
4304J01250 1.25 1.750 P4304D60
4622J03500 3.5 4.125 P4622A90
4651J00750 0.75 1.250 Z4651D60
4651J00875 0.875 1.375 Z4651D60
4651J01000 1 1.500 Z4651D60
4651J01250 1.25 1.750 Z4651D60
4651J01750 1.75 2.250 Z4651D60
4651J02000 2 2.500 Z4651D60
4651J02250 2.25 2.750 Z4651D60
4651J02375 2.375 2.875 Z4651D60
4651J02500 2.5 3.000 Z4651D60
4651J02750 2.75 3.250 Z4651D60
4651J03000 3 3.500 Z4651D60
4700J00625 0.625 1.125 P4700A90
4700J02125-187 2.125 2.625 P4700A90
5065J01000 1 1.500 P5065A88

687611
687567