유압 장치를 위한 단동 로드 와이퍼 씰(YD) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

로드 직경

홈 직경

글랜드 깊이

홈 폭

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
유압 장치를 위한 단동 로드 와이퍼 씰(YD)

유압 장치를 위한 단동 로드 와이퍼 씰(YD)

중간에서 고강도의 유압 애플리케이션에 사용 가능한 단동 스냅인 로드 와이퍼 씰

기술 사양

  • 숄더 직경: 0.410 to 30.659 inch
  • 최대 폭: 0.215 to 0.820 inch (max wiper axial width)
  • 최저 작동 온도: -65 °F
  • 최고 작동 온도: 275 °F
  • 밀폐재 재료: P4300A90
  • 유체 유형용: Hydraulic Oil (petroleum based)
  • 색상: Tan
  • 경도계: 75 to 90 Shore A
  • 열적 활용 유형: Expanded Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • 중합체 재료 옵션: Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®)
  • 매체: Hydraulic
  • 측정 단위: Length: inch
  • 최대 표면 속도: 100 ft/min, 0.5 m/sec

전체 제품 설명

"제조 가능 크기:
선택된 소재와 크기에 대한 Parker의 부품 번호 표본은 상단 지원 탭의 구성 센터에서 확인하실 수 있습니다. 필요한 소재 및 크기를 찾을 수 없는 경우 지원 탭의 문헌 및 참조 자료에서 부품 번호 구성에 도움이 되는 자료를 찾을 수 있습니다.

현재의 툴링을 확인하려면 Part Number Look-up(부품 번호 확인) 문서를 검토하십시오. 특수 요건일 경우 Parker에 문의하십시오. Parker의 YD 프로파일 와이퍼 씰은 고성능 스냅인 익스클루더 중 가장 우수한 설계로 중간에서 고강도의 유압 장치에 사용할 수 있습니다.

최적의 안정성과 최고의 성능을 위해 설계된 YD 프로파일은 공격적이고 정밀하게 가공한 와이퍼 립이 하우징과 항상 접촉하여 로드를 따라 배제가 최대한 이루어지도록 합니다. 완전한 제로 반경 립을 통해 가장 효과적인 와이핑 동작이 가능합니다.
YD 프로파일의 2차 외경 립은 글랜드의 숄더에 씰링되어 물과 기타 오염물이 와이퍼의 정적 측면으로 유입되는 것을 방지합니다.

표준 소재:
• P4300A90 Resilon® 폴리우레탄, 온도 -53.9 C/+135 C(-65 F/+275 F), 표면 속도 "

관련 문서

×
제품 로드 직경 홈 직경 글랜드 깊이 홈 폭
4300YD00250 0.250 0.497 0.124 0.124
4300YD00312 0.312 0.560 0.124 0.124
4300YD00375 0.375 0.622 0.124 0.124
4300YD00437 0.437 0.685 0.124 0.124
4300YD00500 0.500 0.747 0.124 0.124
4300YD00625 0.625 0.872 0.124 0.124
4300YD00750 0.750 1.122 0.186 0.187
4300YD00875 0.875 1.247 0.186 0.187
4300YD01000 1.000 1.372 0.186 0.187
4300YD01125 1.125 1.497 0.186 0.187
4300YD01187 1.188 1.560 0.186 0.187
4300YD01250 1.250 1.622 0.186 0.187
4300YD01375 1.375 1.747 0.186 0.187
4300YD01500 1.500 1.872 0.186 0.187
4300YD01625 1.625 1.997 0.186 0.187
4300YD01750 1.750 2.122 0.186 0.187
4300YD01875 1.875 2.247 0.186 0.187
4300YD02000 2.000 2.497 0.249 0.249
4300YD02125 2.125 2.622 0.249 0.249
4300YD02250 2.250 2.747 0.249 0.249
4300YD02375 2.375 2.872 0.249 0.249
4300YD02500 2.500 2.997 0.249 0.249
4300YD02625 2.625 3.122 0.249 0.249
4300YD02750 2.750 3.247 0.249 0.249
4300YD03000 3.000 3.497 0.249 0.249
4300YD03250 3.250 3.747 0.249 0.249
4300YD03500 3.500 3.997 0.249 0.249
4300YD03750 3.750 4.247 0.249 0.249
4300YD04000 4.000 4.497 0.249 0.249
4300YD04250 4.250 4.747 0.249 0.249
4300YD04500 4.500 5.247 0.374 0.374
4300YD04625 4.625 5.372 0.374 0.374
4300YD04750 4.750 5.497 0.374 0.374
4300YD05000 5.000 5.747 0.374 0.374
4300YD05500 5.500 6.247 0.374 0.374
4300YD06000 6.000 6.747 0.374 0.374
4300YD06125 6.125 6.872 0.374 0.374
4300YD06500 6.500 7.247 0.374 0.374
4300YD06750 6.750 7.497 0.374 0.374
4300YD07000 7.000 7.747 0.374 0.374
4300YD07500 7.500 8.247 0.374 0.374
4300YD08000 8.000 8.747 0.374 0.374
4300YD08500 8.500 9.247 0.374 0.374
4300YD09000 9.000 9.747 0.374 0.374
4300YD10000 10.000 10.997 0.499 0.499
4300YD10625 10.750 11.747 0.499 0.499
4300YD11000 11.000 11.997 0.499 0.499
4300YD12000 12.000 12.997 0.499 0.499
4300YD12500 12.500 13.497 0.499 0.499
4300YD14000 14.000 14.997 0.499 0.499
4300YD14750 14.750 15.747 0.499 0.499
4300YD15000 15.000 15.997 0.499 0.499
4300YD16000 16.000 16.997 0.499 0.499
4300YD20000 20.000 20.997 0.499 0.499
4300YD30000 30.000 30.997 0.499 0.499
4182840804000-YD 4 4.497 0.249 0.249
4301YD00500 0.5 0.747 0.124 0.124
4301YD00625 0.625 0.872 0.124 0.124
4301YD00750 0.75 1.122 0.187 0.187
4301YD01375 1.375 1.747 0.187 0.187
4301YD02000 2 2.497 0.249 0.249
4301YD02500 2.5 2.997 0.249 0.249
4301YD03000 3 3.497 0.249 0.249
4301YD03500 3.5 3.997 0.249 0.249
4301YD04000 4 4.497 0.249 0.249
4301YD05000 5 5.747 0.374 0.374

687611
687567