Kolvstångstätning i Prädifa-serien OD, Polon | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Inside Diameter (mm)

Outside Diameter (mm)

Element Height (mm)

Spårbredd

Minimum Working Temperature (C)

Maximum Working Temperature (C)

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Kolvstångstätning i Prädifa-serien OD, Polon Kolvstångstätning i Prädifa-serien OD, Polon

Kolvstångstätning i Prädifa-serien OD, Polon

Kolvstångstätning för enkelverkande hydraulcylindrar, PTFE Slipper Seal-konstruktion. Låg friktion. För högtryckstillämpningar. ISO 7425.

Tekniska specifikationer

  • Termisk tillämpning, typ: Låga temperaturer (< -35 C) °C, Höga temperaturer (< 205 C) °C, Låga temperaturer (< -35 C) °C, Utökade låga och höga temperaturer (< -35 C till 140 C) °C
  • Medier: Hydraulisk
  • Polymermaterial, alternativ: PTFE (polytetrafluoretylen), TPU (polyuretan), UHMW-PE (polyetylen med ultrahög molekylvikt), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Maximalt drifttryck: 400, 160 bar, 160 bar
  • Lägsta driftstemperatur: -50 till -25 °C
  • Maximal arbetstemperatur: 80 to 200 °C
  • Maximal ythastighet: 4, 0.5 m/sec, 4 m/sec
  • Måttenhet: Length: mm
  • Dämpningsmekanism: Nej
  • Tryck, märkvärde: Högt tryck (< 500 bar) bar
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Den enkelverkande OD-kolvstångstätningen med Slipper Seal består av en PTFE-kolvstångstätning och en O-ring i elastomer som förspänningselement. Tätningens asymmetriska tvärsnitt har konstruerats för optimal retur av oljehinnan i båda riktningar under slagrörelsen. Optimalt tätningsresultat uppnås genom montering i tandem i kombination med en dubbel avstrykarring. OD-produktserien är i synnerhet lämplig för kolvstänger i styrningscylindrar, servostyrda system, maskinverktyg och snabbverkande cylindrar. Tätningen kan med fördel användas i fordonsindustrin (till exempel i stötdämpare) samt i processindustrin. Tack vare materialkombinationen i glidringen (PTFE) och O-ringen (elastomer) är den här produkten lämplig för en mängd olika tillämpningar, speciellt för aggressiva medier och/eller höga temperaturer. Det går att välja flera alternativa material beroende på specifik tillämpning.

• Bra tätningsprestanda i extremt små inbyggnader.
• Utmärkt slitstyrka.
• Minimal statisk och dynamisk friktion samt avsaknad av stick-sliptendens ger en jämn rörelse, även vid låga hastigheter.
• Bra energieffektivitet tack vare låg friktion.
• Okänslig för trycktoppar.
• Hög temperaturbeständighet säkerställs av lämpligt val av O-ringsmaterial.
• Högt extruderingsmotstånd.
• Går att anpassa till nästan alla medier, tack vare den höga kemiska resistansen i tätningsringens och O-ringens material.
• Mått enligt ISO 7425-2.
• Finns även som dubbelverkande version.
• Kort axiell längd.
• Installation i stängda och avfasade spår.
• Finns i diametrar från 4 till 4 500 mm.
• Maskinbearbetade serier med andra mått och korta ledtider finns.

Användningsområden:
Kolvstångstätning för hydraulcylindrar.

Relaterade dokument

×
Produkter Inside Diameter (mm) Outside Diameter (mm) Element Height (mm) Spårbredd Minimum Working Temperature (C) Maximum Working Temperature (C) Tätningsmaterial
OD110007500171D 110 125.1 6.3 6.3 -30 100 PS075
OD127005200171D 127 142.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD160005200171E 160 180.5 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD125005200171D 125 140.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD125005200171E 125 145.5 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD125038000171E 125 145.5 8.1 8.1 -30 100 PS380
OD130005200171D 130 145.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD140005200171D 140 155.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD145005200171E 145 165.5 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD160005200171D 160 175.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD180005200171D 180 195.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD2000P600000171D 200 215.1 6.3 6.3 -30 100 PSP60
OD200005200171E 200 220.5 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD210005200171E 210 230.5 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD220005200171E 220 240.5 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD2300P600000171E 230 250.5 8.1 8.1 -30 100 PSP60
OD240005200171E 240 260.5 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD250005200171E 250 270.5 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD270005200171F 270 294 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD280005200171F 280 304 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD290005200171F 290 314 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD300005200171F 300 324 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD320005200171F 320 344 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD346005200171F 346 370 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD360005200171F 360 384 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD400005200171F 400 424 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD430005200171F 430 454 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD450005200171F 450 474 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD003005200171A 3 7.9 2.2 2.2 -30 100 PS052
OD016008000171A 16 23.3 3.2 3.2 -30 100 PS080
OD020003000171C 20 30.7 4.2 4.2 -30 100 PS030
OD250008300171E 250 270.5 8.1 8.1 -30 100 PS083
OD260005200171F 260 284 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD370005200171F 370 394 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD440005200171F 440 464 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD008005200171A 8 12.9 2.2 2.2 -30 100 PS052
OD008005200171B 8 15.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD010005200171A 10 14.9 2.2 2.2 -30 100 PS052
OD010005200171B 10 17.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD012005200171A 12 16.9 2.2 2.2 -30 100 PS052
OD014005200171A 14 18.9 2.2 2.2 -30 100 PS052
OD014005200171B 14 21.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD016005200171A 16 20.9 2.2 2.2 -30 100 PS052
OD016005200171B 16 23.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD018005200171A 18 22.9 2.2 2.2 -30 100 PS052
OD018005200171B 18 25.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD018008000171A 18 22.9 2.2 2.2 -30 100 PS080
OD020005200171B 20 27.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD020005200171C 20 30.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD020008000171B 20 27.3 3.2 3.2 -30 100 PS080
OD022005200171B 22 29.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD022005200171C 22 32.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD025005200171B 25 32.3 3.2 3.2 -30 110 PS052
OD025005200171C 25 35.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD025405200171B 25.4 32.7 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD028005200171C 28 38.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD030005200171B 30 37.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD030005200171C 30 40.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD032005200171C 32 42.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD032008000171B 32 39.3 3.2 3.2 -30 100 PS080
OD032038000171C 32 42.7 4.2 4.2 -30 100 PS380
OD035005200171C 35 45.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD036005200171B 36 43.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD036005200171C 36 46.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD040005200171C 40 50.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD040005200171D 40 55.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD042005200171D 42 57.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD042008300171C 42 52.7 4.2 4.2 -30 100 PS083
OD045003000171D 45 60.1 6.3 6.3 -30 100 PS030
OD045005200171C 45 55.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD045005200171D 45 60.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD050005200171C 50 60.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD050005200171D 50 65.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD055005200171C 55 65.7 4.2 4.2 -30 110 PS052
OD055005200171D 55 70.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD055105200171D 55.1 70.2 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD056005200171C 56 66.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD056005200171D 56 71.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD056038000171D 56 71.1 6.3 6.3 -30 100 PS380
OD060005200171C 60 70.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD060005200171D 60 75.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD063005200171C 63 73.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD063005200171D 63 78.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD070005200172D 70 85.1 6.3 6.3 -25 200 PS052
OD125005200172D 125 140.1 6.3 6.3 -25 200 PS052
OD200005200172E 200 220.5 8.1 8.1 -25 200 PS052
OD008005200172B 8 15.3 3.2 3.2 -25 200 PS052
OD012005200172A 12 16.9 2.2 2.2 -25 200 PS052
OD016005200172A 16 20.9 2.2 2.2 -25 200 PS052
OD022005200172B 22 29.3 3.2 3.2 -25 200 PS052
OD025005200172B 25 32.3 3.2 3.2 -25 200 PS052
OD050005200172D 50 65.1 6.3 6.3 -25 200 PS052
OD060005200172D 60 75.1 6.3 6.3 -25 200 PS052
OD090005200172D 90 105.1 6.3 6.3 -25 200 PS052
OD715005200172F 715 739 8.1 8.1 -25 200 PS052
OD080027600173D 80 95.1 6.3 6.3 -50 110 PS276
OD120005200173D 120 135.1 6.3 6.3 -50 110 PS052
OD028007400174C 28 38.7 4.2 4.2 -40 150 PS074
OD063003000174D 63 78.1 6.3 6.3 -40 150 PS030
OD090005200179D 90 105.1 6.3 6.3 -30 110 PS052
OD100005200179D 100 115.1 6.3 6.3 -30 110 PS052
OD280031400179F 280 304 8.1 8.1 -30 110 006
OD350031400179F 350 374 8.1 8.1 -30 110 006
OD440031400179F 440 464 8.1 8.1 -30 110 PS314
OD045005200179D 45 60.1 6.3 6.3 -30 110 PS052
OD018005200172B 18 25.3 3.2 3.2 -25 200 PS052
OD020005200172B 20 27.3 3.2 3.2 -25 200 PS052
OD028005200172B 28 35.3 3.2 3.2 -25 200 PS052
OD028005200172C 28 38.7 4.2 4.2 -25 200 PS052
OD032005200172B 32 39.3 3.2 3.2 -25 200 PS052
OD036005200172B 36 43.3 3.2 3.2 -25 200 PS052
OD040005200172C 40 50.7 4.2 4.2 -25 200 PS052
OD045005200172C 45 55.7 4.2 4.2 -25 200 PS052
OD045005200172D 45 60.1 6.3 6.3 -25 200 PS052
OD056005200172C 56 66.7 4.2 4.2 -25 200 PS052
OD056005200172D 56 71.1 6.3 6.3 -25 200 PS052
OD025003000171B 25 35.7 4.2 4.2 -30 100 PS030
OD038005200171C 38 48.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD050005200171N 50 65.5 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD050805200171C 50.8 61.5 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD065005200171C 65 75.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD069005200171D 69 84.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD055005200179D 55 70.1 6.3 6.3 -30 110 PS052
OD060005200179D 60 75.1 6.3 6.3 -30 110 PS052
OD065005200171D 65 80.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD065008300171D 65 80.1 6.3 6.3 -30 100 PS083
OD070005200171C 70 80.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD070005200171D 70 85.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD070007400171D 70 85.1 6.3 6.3 -30 100 PS074
OD075005200171D 75 90.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD080005200171D 80 95.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD085005200171D 85 100.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD090005200171D 90 105.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD090008300171D 90 105.1 6.3 6.3 -30 100 PS083
OD100005200171D 100 115.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD101605200171C 101.6 112.3 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD110005200171D 110 125.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD110038000171E 110 130.5 8.1 8.1 -30 100 PS380
OD120005200171D 120 135.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD150005200171D 150 165.10 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD032005200171B 32 39.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD035005200171B 35 42.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD080005200172D 80 95.1 6.3 6.3 -25 200 PS052
OD095005200171D 95 110.1 6.3 6.3 -30 100 PS052
OD015005200171B 15 2.3 3.2 3.2 -30 100 PS052
OD350005200171F 350 374 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD490005200171F 490 514 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD117005200171C 117 127.7 4.2 4.2 -30 100 PS052
OD500005200171F 500 524 8.1 8.1 -30 100 PS052
OD029005200171B 29 36.3 3.2 3.2 -30 100 PS052

A20641
687424