P-Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets | Product Series

Filter by

    No filters selected

Nominal Dimension A

Nominal Dimension B

Nominal Dimension C

Nominal Dimension D

Seal Material

Adhesive Type

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.


LOADING IMAGES
P-Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets

P-Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets

Parker Chomerics P-Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are available in various CHO-SEAL® elastomer materials. Click into this product and select your desired part number.

Technical Specifications

  • Shape: P-Shape
  • Filler Material: Nickel-Aluminum, Silver-Aluminum, Silver-Copper, Nickel-Graphite, Silver-Glass, Silver
  • Elastomer: Silicone, Fluorosilicone, EPDM
  • Durometer: 45 to 75 Shore A
  • Specific Gravity: 1.6 to 4.0
  • Tensile Strength: 150 to 200 psi, 1.03 to 1.38 MPa
  • Maximum Operating Temperature: 100 to 200 °C
  • Thermal Conductivity: 0.9 to 2.2 W/m-K
  • Noise Shielding Level: 90 to 120 dB @ 2 GHz
Safety Warning

Full Product Description

Parker Chomerics has developed and enhanced virtually every aspect of conductive elastomer materials technology, from the earliest silver and silver-plated copper filled silicones, to the latest and more cost-effective silver-plated aluminum and nickel-plated graphite composites. Today we offer the most comprehensive selection and highest quality products available.


Parker Chomerics P-Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are available in various CHO-SEAL® conductive elastomers, consisting of a silicone, fluorosilicone, EPDM or fluorocarbon-fluorosilicone binder with a filler of pure silver, silver-plated copper, silver-plated aluminum, silver-plated nickel, silver-plated glass, nickel-plated graphite, nickel-plated aluminum or non-plated graphite particles.


This item is sold as cord stock and quote cart quantity is in 1-foot (305 mm) increments.


CHO-SEAL® Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are reliable over the life of the equipment. The same gasket is both an EMI shield and an environmental seal. Elastomer gaskets resist compression set, accommodate low closure force, and help control airflow. Parker Chomerics offers hundreds of standard extruded products, readily lathe-cut into washers, spliced, bonded, kiss-cut, or die-cut to reduce installation labor and to conserve material, resulting in a cost-effective alternative to other methods of EMI shielding and environmental sealing.


Standard Extruded Materials:  
•CHO-SEAL 6502 (nickel-aluminum filled silicone)
•CHO-SEAL 6503 (nickel-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1298 (silver-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1285 (silver-aluminum filled silicone)
•CHO-SEAL 1287 (silver-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1215 (silver-copper filled silicone)
•CHO-SEAL 1217 (silver-copper filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL S6305 (nickel-graphite filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 6308 (nickel-graphite filled silicone)
•CHO-SEAL 6370 (nickel-graphite filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL L6303 (nickel-graphite filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1350 (silver-glass filled silicone)
•CHO-SEAL 1273 (silver-copper filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 1401 (silver filled silicone)
•CHO-SEAL 6452 (nickel-graphite filled EPDM)


CHO-SEAL® Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are reliable over the life of the equipment. The same gasket is both an EMI shield and an environmental seal. Elastomer gaskets resist compression set, accommodate low closure force, and help control airflow. Parker Chomerics offers hundreds of standard extruded products, readily lathe-cut into washers, spliced, bonded, kiss-cut, or die-cut to reduce installation labor and to conserve material, resulting in a cost-effective alternative to other methods of EMI shielding and environmental sealing.


Parker Chomerics P- Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets Standard Tolerances (in):
• <0.200: ± 0.005
• 0.200 to 0.349: ± 0.008
• 0.350 to 0.500: ± 0.010
• >0.500: ± 3% Nominal Dimension


Features/Benefits:
• Superior reliability
• Cost effective
• Flexible design
• Co-extruded (with weather seals) options available


Typical Applications:
• Defense
• Aerospace
• Consumer electronics
• Telecom
• Industrial
• Automotive
• Life science

Related Documents

×
Products Nominal Dimension A Nominal Dimension B Nominal Dimension C Nominal Dimension D Seal Material Adhesive Type
19-06-10819-6502 0.076 in / 1.93 mm 0.028 in / 0.71 mm 0.124 in / 3.15 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-26676-6502 0.090 in / 2.29 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.160 in / 4.06 mm 0.025 in / 0.64 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-M151-6502 0.125 in / 3.18 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-Z731-6502 0.140 in / 3.56 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-C442-6502 0.164 in / 4.17 mm 0.084 in / 2.13 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.095 in / 2.41 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-M412-6502 0.168 in / 4.27 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-B227-6502 0.190 in / 4.83 mm 0.130 in / 3.30 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-20879-6502 0.190 in / 4.83 mm 0.136 in / 3.45 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-A778-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.215 in / 5.46 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-11223-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.310 in / 7.87 mm 0.052 in / 1.32 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-8560-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.425 in /10.80 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-12942-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.400 in /10.16 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-8550-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.275 in / 6.99 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-8737-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-13514-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-6175-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.550 in /13.97 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-3599-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-13217-6502 0.200 in / 5.08 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-6180-6502 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.625 in /15.88 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-4142-6502 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-3300-6502 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-4921-6502 0.250 in / 6.35 mm 0.150 in / 3.81 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-8778-6502 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-C716-6502 0.254 in / 6.45 mm 0.153 in / 3.89 mm 0.254 in / 6.45 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-22037-6502 0.310 in / 7.87 mm 0.210 in / 5.33 mm 0.145 in / 3.68 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-5611-6502 0.312 in / 7.92 mm 0.187 in / 4.75 mm 0.563 in /14.30 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
10-06-2750-6502 0.360 in / 9.14 mm 0.255 in / 6.48 mm 0.420 in /10.67 mm 0.070 in / 1.78 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-27536-6502 0.250 in / 6.35 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.500 in /12.70 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-16770-6502 0.375 in / 9.53 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in /15.88 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-L064-6502 0.600 in /15.24 mm 0.400 in /10.16 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.110 in / 2.79 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-15899-6502 0.610 in /15.49 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.875 in /22.23 mm 0.130 in / 3.30 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-11384-6502 0.750 in /19.05 mm 0.625 in /15.88 mm 0.725 in /18.42 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 None
19-06-10819-6503 0.076 in / 1.93 mm 0.028 in / 0.71 mm 0.124 in / 3.15 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-26676-6503 0.090 in / 2.29 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.160 in / 4.06 mm 0.025 in / 0.64 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-M151-6503 0.125 in / 3.18 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-Z731-6503 0.140 in / 3.56 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-C442-6503 0.164 in / 4.17 mm 0.084 in / 2.13 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.095 in / 2.41 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-M412-6503 0.168 in / 4.27 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
10-06-B227-6503 0.190 in / 4.83 mm 0.130 in / 3.30 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-20879-6503 0.190 in / 4.83 mm 0.136 in / 3.45 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6503 None
10-06-A778-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.215 in / 5.46 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-11223-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.310 in / 7.87 mm 0.052 in / 1.32 mm CHO-SEAL 6503 None
10-06-8560-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.425 in /10.80 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-12942-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.400 in /10.16 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
10-06-8550-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.275 in / 6.99 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
10-06-8737-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
19-06-13514-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
10-06-6175-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.550 in /13.97 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
10-06-3599-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 None
10-06-6175-1217 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.550 in /13.97 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-3599-1217 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
19-06-13217-1217 0.200 in / 5.08 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-6180-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.625 in /15.88 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-4142-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-3300-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-4921-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.150 in / 3.81 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-8778-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-C716-1217 0.254 in / 6.45 mm 0.153 in / 3.89 mm 0.254 in / 6.45 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
19-06-22037-1217 0.310 in / 7.87 mm 0.210 in / 5.33 mm 0.145 in / 3.68 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-5611-1217 0.312 in / 7.92 mm 0.187 in / 4.75 mm 0.563 in /14.30 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
10-06-2750-1217 0.360 in / 9.14 mm 0.255 in / 6.48 mm 0.420 in /10.67 mm 0.070 in / 1.78 mm CHO-SEAL 1217 None
19-06-27536-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.500 in /12.70 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
19-06-16770-1217 0.375 in / 9.53 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in /15.88 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 1217 None
19-06-L064-1217 0.600 in /15.24 mm 0.400 in /10.16 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.110 in / 2.79 mm CHO-SEAL 1217 None
19-06-15899-1217 0.610 in /15.49 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.875 in /22.23 mm 0.130 in / 3.30 mm CHO-SEAL 1217 None
19-06-11384-1217 0.750 in /19.05 mm 0.625 in /15.88 mm 0.725 in /18.42 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 None
19-06-10819-1273 0.076 in / 1.93 mm 0.028 in / 0.71 mm 0.124 in / 3.15 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1273 None
19-06-26676-1273 0.090 in / 2.29 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.160 in / 4.06 mm 0.025 in / 0.64 mm CHO-SEAL 1273 None
19-06-M151-1273 0.125 in / 3.18 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273 None
19-06-Z731-1273 0.140 in / 3.56 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 1273 None
19-06-C442-1273 0.164 in / 4.17 mm 0.084 in / 2.13 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.095 in / 2.41 mm CHO-SEAL 1273 None
19-06-M412-1273 0.168 in / 4.27 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273 None
10-06-B227-1273 0.190 in / 4.83 mm 0.130 in / 3.30 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273 None
19-06-20879-1273 0.190 in / 4.83 mm 0.136 in / 3.45 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 1273 None
10-06-B227-L6303 0.190 in / 4.83 mm 0.130 in / 3.30 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-20879-L6303 0.190 in / 4.83 mm 0.136 in / 3.45 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-A778-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.215 in / 5.46 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-11223-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.310 in / 7.87 mm 0.052 in / 1.32 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-8560-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.425 in /10.80 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-12942-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.400 in /10.16 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-8550-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.275 in / 6.99 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-8737-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-13514-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-6175-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.550 in /13.97 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-3599-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-13217-L6303 0.200 in / 5.08 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-6180-L6303 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.625 in /15.88 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-4142-L6303 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-3300-L6303 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-4921-L6303 0.250 in / 6.35 mm 0.150 in / 3.81 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-8778-L6303 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-C716-L6303 0.254 in / 6.45 mm 0.153 in / 3.89 mm 0.254 in / 6.45 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-22037-L6303 0.310 in / 7.87 mm 0.210 in / 5.33 mm 0.145 in / 3.68 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-5611-L6303 0.312 in / 7.92 mm 0.187 in / 4.75 mm 0.563 in /14.30 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
10-06-2750-L6303 0.360 in / 9.14 mm 0.255 in / 6.48 mm 0.420 in /10.67 mm 0.070 in / 1.78 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-27536-L6303 0.250 in / 6.35 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.500 in /12.70 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-16770-L6303 0.375 in / 9.53 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in /15.88 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-L064-L6303 0.600 in /15.24 mm 0.400 in /10.16 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.110 in / 2.79 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-15899-L6303 0.610 in /15.49 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.875 in /22.23 mm 0.130 in / 3.30 mm CHO-SEAL L6303 None
19-06-11384-L6303 0.750 in /19.05 mm 0.625 in /15.88 mm 0.725 in /18.42 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303 None
19-20-15899-6502 0.610 in /15.49 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.875 in /22.23 mm 0.130 in / 3.30 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Bottom
19-20-11384-6502 0.750 in /19.05 mm 0.625 in /15.88 mm 0.725 in /18.42 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Bottom
19-20-10819-6503 0.076 in / 1.93 mm 0.028 in / 0.71 mm 0.124 in / 3.15 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-26676-6503 0.090 in / 2.29 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.160 in / 4.06 mm 0.025 in / 0.64 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-M151-6503 0.125 in / 3.18 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-Z731-6503 0.140 in / 3.56 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-C442-6503 0.164 in / 4.17 mm 0.084 in / 2.13 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.095 in / 2.41 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-M412-6503 0.168 in / 4.27 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-B227-6503 0.190 in / 4.83 mm 0.130 in / 3.30 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-20879-6503 0.190 in / 4.83 mm 0.136 in / 3.45 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-A778-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.215 in / 5.46 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-11223-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.310 in / 7.87 mm 0.052 in / 1.32 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-8560-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.425 in /10.80 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-12942-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.400 in /10.16 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-8550-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.275 in / 6.99 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-8737-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-13514-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-6175-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.550 in /13.97 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-3599-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.080 in / 2.03 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
19-20-13217-6503 0.200 in / 5.08 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.650 in /16.51 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-6180-6503 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.625 in /15.88 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-4142-6503 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-3300-6503 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-4921-6503 0.250 in / 6.35 mm 0.150 in / 3.81 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-8778-6503 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Bottom
10-20-4921-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.150 in / 3.81 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
10-20-8778-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.125 in / 3.18 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
10-20-C716-1217 0.254 in / 6.45 mm 0.153 in / 3.89 mm 0.254 in / 6.45 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
19-20-22037-1217 0.310 in / 7.87 mm 0.210 in / 5.33 mm 0.145 in / 3.68 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
10-20-5611-1217 0.312 in / 7.92 mm 0.187 in / 4.75 mm 0.563 in /14.30 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
10-20-2750-1217 0.360 in / 9.14 mm 0.255 in / 6.48 mm 0.420 in /10.67 mm 0.070 in / 1.78 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
19-20-27536-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.500 in /12.70 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
19-20-16770-1217 0.375 in / 9.53 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in /15.88 mm 0.075 in / 1.91 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
19-20-L064-1217 0.600 in /15.24 mm 0.400 in /10.16 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.110 in / 2.79 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
19-20-15899-1217 0.610 in /15.49 mm 0.350 in / 8.89 mm 0.875 in /22.23 mm 0.130 in / 3.30 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
19-20-11384-1217 0.750 in /19.05 mm 0.625 in /15.88 mm 0.725 in /18.42 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Bottom
19-20-10819-1273 0.076 in / 1.93 mm 0.028 in / 0.71 mm 0.124 in / 3.15 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1273 PSA on Bottom
19-20-26676-1273 0.090 in / 2.29 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.160 in / 4.06 mm 0.025 in / 0.64 mm CHO-SEAL 1273 PSA on Bottom
19-20-M151-1273 0.125 in / 3.18 mm 0.045 in / 1.14 mm 0.250 in / 6.35 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273 PSA on Bottom
19-20-Z731-1273 0.140 in / 3.56 mm 0.100 in / 2.54 mm 0.135 in / 3.43 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 1273 PSA on Bottom
19-20-C442-1273 0.164 in / 4.17 mm 0.084 in / 2.13 mm 0.040 in / 1.02 mm 0.095 in / 2.41 mm CHO-SEAL 1273 PSA on Bottom
19-20-M412-1273 0.168 in / 4.27 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.200 in / 5.08 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273 PSA on Bottom
10-20-B227-1273 0.190 in / 4.83 mm 0.130 in / 3.30 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273 PSA on Bottom
19-20-20879-1273 0.190 in / 4.83 mm 0.136 in / 3.45 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.030 in / 0.76 mm CHO-SEAL 1273 PSA on Bottom
