立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
SciLog® SciCon® 预校准一次性电导传感器具有 5 种尺寸规格。经预先编程,带有唯一的条形码,以实现完全的可追溯性和简易的数据采集。校准和识别数据储存在传感器芯片中。
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| [FAQ]-USP<665> Compliance |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| [SUPPORT LIBRARY]-Bioprocessing Knowledge and Resource Centre |
| 产品 | 产品类型 | 连接类型 | 管件尺寸范围 | 最大流速 |
|---|---|---|---|---|
| 080-599PSX-5 | Single-Use Sensor | Luer | ID 0.03" to 0.31" | 1 LPM |
| 080-594PSX-5 | Single-Use Sensor | 3/8" Barb | ID 0.31" to 0.38" | 8 LPM |
| 080-595PSX-5 | Single-Use Sensor | 1/2" Barb | ID 0.50 | 17 LPM |
| 080-596PSX-5 | Single-Use Sensor | 3/4" Tri-Clover (TC) | Tubing with 3/4" TC | 31 LPM |
| 080-597PSX-5 | Single-Use Sensor | 1" Tri-Clover 'Ladish' | Tubing with 1" TC Ladish | 60 LPM |
| 080-590 | ||||
| 080-594PSX-5-G | ||||
| 080-595PSX-5-G | ||||
| 080-596PSX-5-G | ||||
| 080-597PSX-5-G | ||||
| 080-599PSX-5-G |