二位三通液控换向阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

标准流速设置

流动方向

切换压力

配置

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
二位三通液控换向阀

二位三通液控换向阀

派克的 N5 阀门是高流量/高压 3 通 2 位阀芯型先导式阀芯,可用于控制方向,压力或流量。

技术规格:

  • 流速: 24, 71, 21, 53 gal/min, 90, 270, 80, 200 L/min
  • 标准流速设置: 21, 24, 34 (3 to 2), 53, 63 (3 to 4), 71 gal/min, 80, 90, 130 (3 to 2), 200, 240 (3 to 4), 270 L/min
  • 流动方向: 2-3 零位, 3-4 先导换向, 2-3-4 零位, 2,3,4 封闭, 先导换向, 2,3,4 封闭, 零位, 2-3-4 先导换向
  • 切换压力: 0, 73, 100, 145, 217, 44 psi, 0, 5, 6.9, 10, 15, 3 bar
  • 配置: 开启过程, 关闭过程, 常开, 常闭
  • 密封材料: 丁腈橡胶, 氟碳橡胶
  • 启动类型: Pilot to Close, Pilot to Open, Switching
  • 最大流速: 42, 105 gal/min, 160, 400 L/min
  • 最大运行压力: 6000 psi, 420 bar
  • 最大入口额定压力: 6000 psi, 420 bar
  • 泄漏率: 275 @ 2900 psi (200 bar), 400 @ 2900 psi (200 bar) cm3/min
  • 腔体尺寸: 5A, 100-1
  • 功能: Diverter
  • 运行类型: Pilot Operated
  • 先导位置: 外部
  • 排水选件: 外部
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 具有润滑功能的矿物基或合成液压液, 粘度 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件均为碳钢, 所有工作零件均为硬化钢
  • 安装扭矩: 63, 118 lb-ft, 85, 160, 169 Nm
  • 工作温度: -30° 到 +250°, -15° 到 +400° °F, -34° 到 +121°, -26° 到 +204° °C
  • 最高运行温度: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • 重量: 0.76, 2.2 lb, 0.33, 1 kg
  • 阀体材料: N/A

完整的产品说明

派克的 5 油口二位三通先导式方向控制阀系列对于很大流量的应用十分理想, 并有较宽的工作压力范围。这些阀可用作分配或切换阀, 在农业、建筑、工业以及油气市场领域中, 控制各种机械设备的多个功能或子系统。

多种多样的选项和稳定的性能使该系列阀常常应用于动力单元、转向优先回路或一般的大流量压力补偿应用场合, 甚至可以将其配置成, 在转换其流道时, 包含有一个过渡状态。大通流能力结合先导控制方式及各种各样的弹簧设置, 意味着派克能根据现有的先导压力源, 为具体的应用工况提供优质的阀, 使发挥出色的功能。

市场:
• 农业机械
• 建筑设备
• 材料处置设备
• 油气设备
• 市政工程设备

特点/优势:
• 大通流能力
• 可用作大流量换向或节流元件
• 可配置成带有过渡状态
• 具有一定范围的弹簧设定
• 密封的先导选项可供货
• 外露零件均表面镀锌处理

应用:
• 打包机
• 钻机
• 大流量压力补偿器
• 混料机
• 动力单元
• 压机
• 优先转向或刹车

补充技术说明:
派克的 N5 系列螺纹插装式方向阀可为高压大流量应用系统提供设计的灵活性。它们实际上是 5-油口配置的插装阀, 其每一个型式均具有 3 个工作油口、1 个主先导油口和一个弹簧腔泄油口, 该泄油口有时可用作第二先导/传感油口。每个插件都包含有一个由弹簧偏置的阀芯, 配置有一个非先导 (弹簧偏置) 的流通状态 (机能)。一旦在先导油口 1 上施加先导压力, 阀芯便在先导压力的作用下, 克服偏置弹簧力而换向, 形成第二个流通状态。多种阀芯配置、过渡过程状态类型 (过渡位置机能) 以及换向压力可供选择, 能涵盖很大范围的应用系统。N5A125 与 N5A300 插装阀具有全开的过渡位置机能, 即在阀芯切换的过程中, 3 个油口全部连通在一起。该两个型式的阀的工作方式相同, 关键的不同就是流量, N5A125 的额定流量为 42 gpm (160 Lpm), 而 N5A300 的额定流量则为 105 gpm (400 Lpm)。它们可用作常开、常闭以及选择方向控制阀, 并可在大范围的压力和/或流量控制回路中使用。第 5 个油口是弹簧腔, 可以泄油至油箱, 也可在大流量的压力或流量控制应用回路中用作传感油口。N5B125 与 N5B300 的额定流量及工作方式分别与 N5A125 和 N5A300 相同, 关键的区别是 N5B 插件的过渡位置的机能为全闭, 请与您的派克应用工程师联系, 以帮助您选择适合您的应用工况的过渡位置机能。N5C 与 N5D 插件的工作方式与 N5A 和 N5B 相类似, 但不存在过渡过程机能, 其阀位的机能不是全闭, 就是全开。N5C125 与 N5C300 插件的阀芯在弹簧偏置位置时的机能为 3 个工作油口全开, 一旦在油口 1 上施加先导压力, 就切换为 3 个工作油口全闭。N5D125 与 N5D300 阀的阀芯则在弹簧偏置位置时的机能为 3 个工作油口全闭, 而一旦在油口 1 上施加先导压力, 就切换为 3 个工作油口全部连通。 125 规格阀的额定流量均为 42 gpm (160 Lpm), 而 300 规格阀的额定流量则均为 105 gpm (400 Lpm)。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 标准流速设置 流动方向 切换压力 配置 密封材料
N5A125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5B125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5C125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Open Nitrile
N5C300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Nitrile
N5C300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Nitrile
N5D125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Fluorocarbon

687890
687505