立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
CFD型流量控制阀/流量控制优先阀是优先地为动力转向系统提供1-5 GPM的固定控制流量,多余的流量提供给其他应用回路,这两个单独的液压动力回路由一个泵供油。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| 产品 | 流动效率(GPM) | 连接尺寸 | 压力释放阀 | 流动效率(GPM) | 连接尺寸 | 压力释放阀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD-10-1 | 1 | SAE 8 / SAE 10 | Standard | 1__1 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-10-1-NR | 1 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief | 1__1 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-10-1.5 | 1.5 | SAE 8 / SAE 10 | Standard | 1__1.5 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-10-1.5-NR | 1.5 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief | 1__1.5 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-10-2 | 2 | SAE 8 / SAE 10 | Standard | 1__2 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-10-2-NR | 2 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief | 1__2 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-10-3 | 3 | SAE 8 / SAE 10 | Standard | 1__3 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-10-3-NR | 3 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief | 1__3 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-10-4 | 4 | SAE 8 / SAE 10 | Standard | 1__4 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-10-4-NR | 4 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief | 1__4 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-10-5 | 5 | SAE 8 / SAE 10 | Standard | 1__5 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-10-5-NR | 5 | SAE 8 / SAE 10 | No Relief | 1__5 __1 | 2__SAE 8 / SAE 10 __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-50-1 | 1 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard | 1__1 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-50-1-NR | 1 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief | 1__1 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-50-1.5 | 1.5 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard | 1__1.5 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-50-1.5-NR | 1.5 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief | 1__1.5 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-50-2 | 2 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard | 1__2 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-50-2-NR | 2 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief | 1__2 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-50-3 | 3 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard | 1__3 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-50-3-NR | 3 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief | 1__3 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-50-4 | 4 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard | 1__4 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| cFD-50-4-NR | 4 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief | 1__4 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-50-5 | 5 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | Standard | 1__5 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-50-5-NR | 5 | 3/8 NPTF / 1/2 NPTF | No Relief | 1__5 __1 | 2__3/8 NPTF / 1/2 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-75-1 | 1 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard | 1__1 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-75-1-NR | 1 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief | 1__1 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-75-1.5 | 1.5 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard | 1__1.5 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-75-1.5-NR | 1.5 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief | 1__1.5 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-75-2 | 2 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard | 1__2 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-75-2-NR | 2 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief | 1__2 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-75-3 | 3 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard | 1__3 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-75-3-NR | 3 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief | 1__3 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-75-4 | 4 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard | 1__4 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-75-4-NR | 4 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief | 1__4 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
| CFD-75-5 | 5 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | Standard | 1__5 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__Standard __3 |
| CFD-75-5-NR | 5 | 1/2 NPTF / 3/4 NPTF | No Relief | 1__5 __1 | 2__1/2 NPTF / 3/4 NPTF __2 | 3__No Relief __3 |
